Dopo quasi 24 ore di segnali assenti, l'etere torna affollata per il nostro PICCOLETTO, Il nostro dispositivo da 100mW in 10Mhz è sempre acceso 24 ore su 24, ma durante la mattinata a fronte di un traffico di oltre un centinaio di stazioni, solo 14 avevano riceuto il nostro sistema... Poi in serata la crescita della MUF/F2 e anche l'Australia ha ricevuto il Piccoletto, qua sotto la tabella.... (IQ6KX)
Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-19 00:00 | IQ6KX | 10.140179 | -26 | 0 | JN63 | 0.1 | K4COD | EM73sc | 8084 | 300 |
2017-05-18 23:36 | IQ6KX | 10.140201 | -25 | 0 | JN63 | 0.1 | PH2M | JO22hc | 1142 | 330 |
2017-05-18 23:30 | IQ6KX | 10.140194 | -29 | 0 | JN63 | 0.1 | DF2JP | JO31hh | 992 | 334 |
2017-05-18 23:06 | IQ6KX | 10.140185 | -21 | 0 | JN63 | 0.1 | SM0EPX/RX2 | JO89si | 1793 | 8 |
2017-05-18 23:06 | IQ6KX | 10.140185 | -8 | 0 | JN63 | 0.1 | LA8AV | JO59cs | 1821 | 355 |
2017-05-18 22:48 | IQ6KX | 10.140224 | -26 | 0 | JN63 | 0.1 | GM4SFW | IO77sn | 1980 | 328 |
2017-05-18 22:46 | IQ6KX | 10.140211 | -15 | 0 | JN63 | 0.1 | F5OIH | JN06ci | 1052 | 292 |
2017-05-18 22:40 | IQ6KX | 10.140179 | -18 | 0 | JN63 | 0.1 | W1XP | FN42fo | 6546 | 301 |
2017-05-18 22:28 | IQ6KX | 10.140181 | -2 | 0 | JN63 | 0.1 | SWLJO48 | JO48ae | 1670 | 350 |
2017-05-18 22:28 | IQ6KX | 10.140186 | -22 | 0 | JN63 | 0.1 | M6VPW | IO91dp | 1422 | 315 |
2017-05-18 22:28 | IQ6KX | 10.140195 | -23 | 0 | JN63 | 0.1 | DK8JP/1 | JO31gk | 1007 | 334 |
2017-05-18 22:28 | IQ6KX | 14.097079 | -28 | 0 | JN63 | 0.1 | OZ8PZ | JO47wd | 1535 | 353 |
2017-05-18 22:28 | IQ6KX | 10.140202 | -17 | 0 | JN63 | 0.1 | DM3FML | JO60ux | 836 | 4 |
2017-05-18 22:28 | IQ6KX | 10.140195 | -21 | 0 | JN63 | 0.1 | UR4UCC | KO50cn | 1521 | 53 |
2017-05-18 22:22 | IQ6KX | 10.140175 | -11 | 0 | JN63 | 0.1 | 2E0DSS | IO82xl | 1494 | 317 |
2017-05-18 22:22 | IQ6KX | 10.140223 | -28 | 0 | JN63 | 0.1 | M0NKA | IO92ak | 1487 | 317 |
2017-05-18 22:10 | IQ6KX | 10.140180 | -20 | 0 | JN63 | 0.1 | G8NOP | IO92cx | 1514 | 319 |
2017-05-18 22:04 | IQ6KX | 10.140118 | -9 | 0 | JN63 | 0.1 | M1GEO | JO02ok | 1322 | 323 |
2017-05-18 22:04 | IQ6KX | 10.140146 | -15 | 0 | JN63 | 0.1 | LB5HG | JO59gv | 1833 | 356 |
2017-05-18 22:00 | IQ6KX | 10.140179 | -15 | 0 | JN63 | 0.1 | G8AXA | JO01ai | 1305 | 317 |
2017-05-18 22:00 | IQ6KX | 10.140215 | -17 | 0 | JN63 | 0.1 | NL8992 | JO32fl | 1110 | 337 |
2017-05-18 21:24 | IQ6KX | 10.140206 | -26 | 0 | JN63 | 0.1 | DK0VLP | JO52kk | 1008 | 352 |
2017-05-18 21:24 | IQ6KX | 10.140172 | -15 | 0 | JN63 | 0.1 | 2M0TNM | IO67hc | 2078 | 324 |
2017-05-18 21:02 | IQ6KX | 10.140144 | -26 | 0 | JN63 | 0.1 | AA3GZ | FN20kh | 6936 | 301 |
2017-05-18 20:28 | IQ6KX | 10.140181 | -15 | 0 | JN63 | 0.1 | G4WCP | IO90wu | 1282 | 314 |
2017-05-18 20:18 | IQ6KX | 10.140183 | -25 | 0 | JN63 | 0.1 | OZ1AAB | JO65cs | 1368 | 358 |
2017-05-18 20:14 | IQ6KX | 10.140178 | -26 | 0 | JN63 | 0.1 | ZL1RS | RF64vs | 18135 | 67 |
2017-05-18 20:04 | IQ6KX | 10.140202 | -12 | 0 | JN63 | 0.1 | DL0HT | JO43jb | 1109 | 345 |
2017-05-18 20:04 | IQ6KX | 10.140201 | -22 | 0 | JN63 | 0.1 | DF8OE | JO42jr | 1074 | 345 |
- a 0 piace
adminSe ritenete interessanti queste esperienze, falle conoscere anche agli altri condividendole sui social network.... Grazie 1000.....