WSPR - MyWhispers

Torna la Nuova Zelanda di sera alle 22:00CET a causa di una anomalia...

    admin
    Di admin

    A proposito dell'anomalia, clicca qui, in un orario stranissimo torna l'Oceania con ZL1RS che alle 22:00 ha ascoltato il PICCOLETTO, questa la tabella di dove è stato ricevuto il nostro 100mW.

    Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
     2017-05-07 00:58   IQ6KX   10.140178   -27   0   JN63   0.1   WA9WTK   FN42fk   6556   301 
     2017-05-07 00:58   IQ6KX   10.140213   -22   0   JN63   0.1   WA3GM   FN20kb   6952   300 
     2017-05-07 00:24   IQ6KX   10.140178   -20   0   JN63   0.1   WD4AHB   EL89rt   8188   296 
     2017-05-07 00:10   IQ6KX   10.140181   -26   0   JN63   0.1   W4BCX   EL98pd   8175   293 
     2017-05-06 23:32   IQ6KX   10.140178   -28   0   JN63   0.1   N0XC   EN35pf   7726   314 
     2017-05-06 23:22   IQ6KX   10.140158   -26   0   JN63   0.1   OH8GKP   KP24rt   2497   14 
     2017-05-06 23:06   IQ6KX   10.139474   -25   0   JN63   0.1   G8ZSG   IO70um   1519   307 
     2017-05-06 22:48   IQ6KX   10.140172   -22   0   JN63   0.1   SM2KOT   JP95   2474   7 
     2017-05-06 22:10   IQ6KX   10.140197   -25   0   JN63   0.1   UR4UCC   KO50cn   1521   53 
     2017-05-06 21:54   IQ6KX   10.140200   -15   0   JN63   0.1   PI9ESA   JO22fd   1152   330 
     2017-05-06 21:40   IQ6KX   10.140177   -27   1   JN63   0.1   PA3FYM2   JO22nf   1134   332 
     2017-05-06 21:40   IQ6KX   10.140173   -27   0   JN63   0.1   VE3XZT   FN15wg   6694   306 
     2017-05-06 21:36   IQ6KX   10.140169   -21   0   JN63   0.1   DL6OW-R   JO31kk   995   335 
     2017-05-06 21:36   IQ6KX   10.140194   -17   0   JN63   0.1   DF2JP   JO31hh   992   334 
     2017-05-06 21:36   IQ6KX   10.140173   -17   0   JN63   0.1   DF1QQ   JO32sd   1044   339 
     2017-05-06 21:36   IQ6KX   10.140196   +2   0   JN63   0.1   ON7KO   JO21ce   1080   326 
     2017-05-06 21:34   IQ6KX   10.140207   -25   0   JN63   0.1   LA3JJ/RX2   JO59bh   1771   355 
     2017-05-06 21:20   IQ6KX   10.140188   -26   0   JN63   0.1   DJ6OL   JO52ap   1042   349 
     2017-05-06 21:20   IQ6KX   10.140215   -17   0   JN63   0.1   F5OIH   JN06ci   1052   292 
     2017-05-06 21:20   IQ6KX   10.140179   -6   0   JN63   0.1   LX1DQ   JN39cq   861   326 
     2017-05-06 21:20   IQ6KX   10.140178   -16   1   JN63   0.1   G3YFO   IO91qm   1353   316 
     2017-05-06 21:20   IQ6KX   10.140184   -16   0   JN63   0.1   SM0EPX/RX2   JO89si   1793   8 
     2017-05-06 21:10   IQ6KX   10.140184   -26   0   JN63   0.1   WJ1I   FN41   6579   300 
     2017-05-06 21:10   IQ6KX   10.140179   -27   0   JN63   0.1   N2EME   FN32vo   6592   301 
     2017-05-06 21:08   IQ6KX   10.140181   -20   1   JN63   0.1   F/PE3ES   JN28ux   827   320 
     2017-05-06 20:54   IQ6KX   10.140192   -23   0   JN63   0.1   G8YPE   IO92aj   1484   317 
     2017-05-06 20:44   IQ6KX   10.140192   -28   0   JN63   0.1   M0XDK   IO92ne   1411   318 
     2017-05-06 20:36   IQ6KX   10.140190   -25   0   JN63   0.1   G7ELK   IO90jv   1348   313 
     2017-05-06 20:36   IQ6KX   10.140185   -25   0   JN63   0.1   DC7JZB   JO62qj   992   2 
     2017-05-06 20:34   IQ6KX   10.140139   -27   0   JN63   0.1   SV8RV   KM07ks   921   131 
     2017-05-06 20:22   IQ6KX   10.140197   -24   0   JN63   0.1   ON7KB   JO21ei   1086   327 
     2017-05-06 20:22   IQ6KX   10.140177   -16   0   JN63   0.1   OZ7NV   JO44vv   1290   351 
     2017-05-06 20:22   IQ6KX   10.140204   -19   0   JN63   0.1   PA3BTI   JO22ng   1137   332 
     2017-05-06 20:22   IQ6KX   10.140179   -19   0   JN63   0.1   G3WUN   IO91   1374   315 
     2017-05-06 20:14   IQ6KX   10.140187   -22   0   JN63   0.1   PA1HCB   JO33hg   1184   339 
     2017-05-06 20:14   IQ6KX   10.140185   -27   0   JN63   0.1   EA8BFK   IL38bo   2904   244 
     2017-05-06 20:14   IQ6KX   10.140222   -29   0   JN63   0.1   DF5FH   JO42um   1034   348 
     2017-05-06 20:08   IQ6KX   10.140180   -27   0   JN63   0.1   DC5AL-R   JO31lk   992   335 
     2017-05-06 20:08   IQ6KX   10.140180   -19   0   JN63   0.1   PA4JAM   JO21xr   1056   333 
     2017-05-06 20:08   IQ6KX   10.140178   -17   0   JN63   0.1   DL2ZZ   JO31lo   1009   336 
     2017-05-06 20:04   IQ6KX   10.140202   -26   0   JN63   0.1   OZ2JBR   JO65di   1321   358 
     2017-05-06 20:04   IQ6KX   10.140181   -12   0   JN63   0.1   OZ0AP   JO65eg   1312   358 
     2017-05-06 20:04   IQ6KX   10.140184   -28   0   JN63   0.1   MM0GZZ   IO85uu   1752   327 
     2017-05-06 20:04   IQ6KX   10.140225   -23   0   JN63   0.1   GM4SFW   IO77sn   1980   328 
     2017-05-06 20:04   IQ6KX   10.140182   -24   0   JN63   0.1   G1HZN/A   IO93xn   1470   324 
     2017-05-06 20:04   IQ6KX   10.140192   -27   1   JN63   0.1   ON3IT   JO21cd   1076   325 
     2017-05-06 20:04   IQ6KX   10.140177   -26   0   JN63   0.1   ZL1RS   RF64vs   18135   67 
     2017-05-06 19:56   IQ6KX   10.140179   -5   0   JN63   0.1   F1086SWL   JN25aw   755   294 
     2017-05-06 19:50   IQ6KX   10.140103   -25   0   JN63   0.1   M1GEO   JO02ok   1322   323 
     2017-05-06 19:50   IQ6KX   10.140192   -18   0   JN63   0.1   DK8JP/1   JO31gk   1007   334 
     2017-05-06 19:50   IQ6KX   10.140192   -22   0   JN63   0.1   EA1IOW   IN83gj   1323   275 
     2017-05-06 19:50   IQ6KX   10.140185   -14   0   JN63   0.1   G4GNK   IO91xt   1341   318 
     2017-05-06 19:50   IQ6KX   10.140186   -23   0   JN63   0.1   G4CPD   IO94hc   1575   324

     


    Discovery 2 Radio la webradio del Conero Radio Team



    Ultimi commenti