WSPR - MyWhispers

WSPR - 20 MAGGIO 2018, poche cose con i 100mW

WSPR - 20 MAGGIO 2018, poche cose con i 100mW
Di admin

Propagazioni a guizzi per lo piu serali sui 40 e 20, ma sui 30 metri per tutta la giornata solo Europa, Canarie e USA siamo ben lungi dai risultati che ottenevamo lo scorso anno, preciso che le condizioni sono rimaste invariate sia TX, potenza e antenna. Nulla è cambiato se non la propagazione.  Eravamo abituati a vedere nel log tutti i giorni Australia e Nuova Zelanda invece quest'anno poche cose. Siamo nel minimo solare e lo saremo per tutto il 2018 e i primi mesi del 2019. Con 100mW dobbiamo comunque accontentarci. Che ne dite?

Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
 2018-05-20 23:00   IQ6KX   10.140179   -21   1   JN63so   0.1   WB2EEE   FN21xh   6831   301 
 2018-05-20 22:16   IQ6KX   10.140187   -22   0   JN63so   0.1   EA1XN   IN73em   1541   276 
 2018-05-20 22:16   IQ6KX   10.140183   -21   0   JN63so   0.1   SV8RYI   KM18tk   1021   121 
 2018-05-20 21:46   IQ6KX   10.140162   -29   0   JN63so   0.1   WD4ELG   FM06be   7577   300 
 2018-05-20 21:14   IQ6KX   10.140175   -24   0   JN63so   0.1   BE1SURE   KO26au   1648   23 
 2018-05-20 20:50   IQ6KX   10.140201   -29   0   JN63so   0.1   ON7KB   JO21ei   1102   325 
 2018-05-20 20:48   IQ6KX   10.140191   -18   0   JN63so   0.1   M0XDC   JO01dq   1335   317 
 2018-05-20 20:42   IQ6KX   10.140123   -26   0   JN63so   0.1   LB3AH   JO59   1774   355 
 2018-05-20 20:38   IQ6KX   10.140174   -20   0   JN63so   0.1   PA2WO   JO21uf   1031   328 
 2018-05-20 20:12   IQ6KX   10.140197   -25   0   JN63so   0.1   G0OHK   IO94   1604   324 
 2018-05-20 20:00   IQ6KX   10.140179   -25   0   JN63so   0.1   PA1KE   JO21pr   1093   329 
 2018-05-20 19:40   IQ6KX   10.140243   -25   1   JN63so   0.1   GR4WOD   IO81rm   1488   312 
 2018-05-20 19:20   IQ6KX   10.140179   -18   0   JN63so   0.1   DG7RJ   JN58th   544   345 
 2018-05-20 18:58   IQ6KX   10.140224   -26   0   JN63so   0.1   ON7LSP   JO10iv   1149   319 
 2018-05-20 18:58   IQ6KX   10.140184   -25   0   JN63so   0.1   G8YJM   IO81rr   1500   313 
 2018-05-20 18:22   IQ6KX   10.140179   -25   0   JN63so   0.1   CS5SEL   IM58ks   1964   262 
 2018-05-20 17:32   IQ6KX   10.140171   -26   0   JN63so   0.1   DL1HTB   JO40fd   823   334 
 2018-05-20 16:32   IQ6KX   10.140181   -24   0   JN63so   0.1   DF3GY   JN48as   713   326 
 2018-05-20 15:30   IQ6KX   10.140167   -29   0   JN63so   0.1   DK3WM   JO41ri   914   342 
 2018-05-20 14:24   IQ6KX   10.140182   -26   0   JN63so   0.1   ON4CDJ   JO11xc   1101   323 
 2018-05-20 12:04   IQ6KX   10.140187   -25   0   JN63so   0.1   IS0GVH   JM49sk   570   217 
 2018-05-20 12:04   IQ6KX   10.140194   -26   0   JN63so   0.1   HB9HFV   JN36nl   597   305 
 2018-05-20 10:08   IQ6KX   10.140188   -13   0   JN63so   0.1   DM2PE   JN49co   781   330 
 2018-05-20 10:08   IQ6KX   10.140182   -25   0   JN63so   0.1   LB1A   JP50mt   1921   356 
 2018-05-20 09:50   IQ6KX   10.140231   -20   0   JN63so   0.1   OE4LTB   JN87dh   465   27 
 2018-05-20 07:52   IQ6KX   10.140260   -28   0   JN63so   0.1   PA3DZA   JO31bl   1036   330 
 2018-05-20 07:32   IQ6KX   10.140187   -28   0   JN63so   0.1   SP2ONG   JO93gb   1114   18 
 2018-05-20 05:52   IQ6KX   10.140186   -18   0   JN63so   0.1   GM0UDL   IO77vo   1986   328 
 2018-05-20 04:24   IQ6KX   10.140110   -25   1   JN63so   0.1   MW0RSS   IO82lx   1603   316 
 2018-05-20 04:18   IQ6KX   10.140206   -21   0   JN63so   0.1   EI3RCW   IO62kf   1805   309 
 2018-05-20 03:08   IQ6KX   10.140231   -29   0   JN63so   0.1   OH8GKP   KP24rt   2473   13 
 2018-05-20 00:22   IQ6KX   10.140179   -24   0   JN63so   0.1   VE1VDM   FN85ij   5853   301 
 2018-05-20 00:22   IQ6KX   10.140179   -26   0   JN63so   0.1   K9AN   EN50wc   7850   307


Discovery 2 Radio la webradio del Conero Radio Team