Arrivato dopo una ventina di giorni, montato con molta cura, compresi i 4 toroidi, il giocatolo presenta due problemi ma di questo ne parleremo prossimamente. Questo il primo vagito con un unico mosfet finale un piccolo BS170. antenna verticale. Si noti che con un paio di cento milliwatt l'arrivo nel territorio degli USA da KK1D. Niente male come inizio.
2017-05-31 01:32 | IW6ATQ | 7.040042 | -25 | -1 | JN63so | 0.2 | OH8GKP | KP24rt | 2473 | 13 |
2017-05-31 01:32 | IW6ATQ | 7.040057 | -20 | -1 | JN63so | 0.2 | G0HAE | IO90hv | 1383 | 311 |
2017-05-31 01:32 | IW6ATQ | 7.040066 | -20 | 0 | JN63so | 0.2 | LA7RTA | JO38fm | 1729 | 346 |
2017-05-31 01:32 | IW6ATQ | 7.040056 | -20 | -1 | JN63so | 0.2 | KK1D | FN31vi | 6701 | 300 |
2017-05-31 01:32 | IW6ATQ | 7.040055 | -12 | 0 | JN63so | 0.2 | DL5RBD | JN69kb | 609 | 355 |
2017-05-31 01:32 | IW6ATQ | 7.040053 | -12 | 0 | JN63so | 0.2 | EI2KK | IO65ca | 1987 | 317 |
2017-05-31 01:32 | IW6ATQ | 7.040081 | -23 | -1 | JN63so | 0.2 | G4XCS | IO80lr | 1478 | 308 |
2017-05-31 01:32 | IW6ATQ | 7.040069 | -18 | -1 | JN63so | 0.2 | PA2W | JO22lf | 1151 | 329 |
2017-05-31 01:32 | IW6ATQ | 7.040061 | -3 | -1 | JN63so | 0.2 | F5OIH | JN06ci | 1091 | 291 |
2017-05-31 01:32 | IW6ATQ | 7.040056 | -11 | -1 | JN63so | 0.2 | G4GVZ | IO81wv | 1485 | 314 |
2017-05-31 01:32 | IW6ATQ | 7.040055 | -14 | -1 | JN63so | 0.2 | LX1DQ | JN39cq | 877 | 323 |
2017-05-31 01:28 | IW6ATQ | 7.040071 | -20 | -1 | JN63so | 0.2 | PA0EHG | JO22hb | 1150 | 328 |
2017-05-31 01:28 | IW6ATQ | 7.040068 | -15 | -1 | JN63so | 0.2 | LA3JJ/RX1 | JO59bh | 1762 | 354 |
2017-05-31 01:28 | IW6ATQ | 7.040053 | -18 | -1 | JN63so | 0.2 | DK5LH | JO31me | 974 | 332 |
2017-05-31 01:28 | IW6ATQ | 7.040041 | -16 | 0 | JN63so | 0.2 | PA0MLC | JO31aw | 1082 | 332 |
2017-05-31 01:24 | IW6ATQ | 7.040060 | -9 | 0 | JN63so | 0.2 | HB9FZG | JN37tm | 634 | 315 |
2017-05-31 01:20 | IW6ATQ | 7.040098 | -14 | 0 | JN63so | 0.2 | M0DKI | IO70 | 1596 | 305 |
2017-05-31 01:20 | IW6ATQ | 7.040055 | -28 | -1 | JN63so | 0.2 | SM7KHA | JO65kv | 1368 | 358 |
2017-05-31 01:20 | IW6ATQ | 7.040104 | -8 | 1 | JN63so | 0.2 | EA2RKO | IN92tc | 1145 | 266 |
2017-05-31 01:20 | IW6ATQ | 7.040086 | -24 | 0 | JN63so | 0.2 | M0NKA | IO92ak | 1509 | 316 |
2017-05-31 01:20 | IW6ATQ | 7.040055 | -5 | 0 | JN63so | 0.2 | OZ7IT | JO65df | 1296 | 356 |
2017-05-31 01:20 | IW6ATQ | 7.040047 | -17 | 0 | JN63so | 0.2 | SWLJO43 | JO43xh | 1111 | 348 |
2017-05-30 17:44 | IW6ATQ | 10.140173 | -13 | 3 | JN63so | 0.2 | F5RRS | JN36eb | 627 | 298 |
Nessun commento