Nella foto il collega GM4FVM. Per buona parte del pomeriggio ottima propagazione anche in fonia sui 28 e sui 50Mhz con E-sporadico che almeno dai miei controlli ha superato anche i 100Mhz sopra la Romania. Per oltre un'ora propagazione molto intensa sui 50Mhz in direzione OVEST e NORD segnali anche oltre il 9+20. In 10 metri ho fatto dei test per vedere come girava in 10 metri... Questi nella tabella sono i risultati TX e poi sotto in RX... (IW6ATQ, W4ISS, CRT#001)
Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-14 22:58 | IW6ATQ | 28.126091 | -10 | 0 | JN63so | 2 | GM4FVM | IO85wu | 1759 | 326 |
2017-05-14 22:52 | IW6ATQ | 28.126113 | -28 | 1 | JN63so | 2 | G3OVH | IO92jp | 1481 | 318 |
2017-05-14 22:02 | IW6ATQ | 28.126136 | -27 | 0 | JN63so | 2 | G4CPD | IO94hc | 1592 | 322 |
2017-05-14 22:02 | IW6ATQ | 28.126102 | -3 | 0 | JN63so | 2 | GM0UDL | IO77vo | 1986 | 328 |
2017-05-14 21:48 | IW6ATQ | 28.126128 | +8 | 0 | JN63so | 2 | GM4WJA | IO87mn | 1930 | 329 |
2017-05-14 21:48 | IW6ATQ | 28.126141 | +2 | 0 | JN63so | 2 | PI9ESA | JO22fd | 1165 | 328 |
2017-05-14 21:40 | IW6ATQ | 28.126172 | -27 | -1 | JN63so | 2 | GM4SFW | IO77sn | 1993 | 327 |
2017-05-14 21:36 | IW6ATQ | 28.126161 | +6 | 0 | JN63so | 2 | DF2JP | JO31hh | 1002 | 331 |
2017-05-14 21:24 | IW6ATQ | 28.126088 | -28 | 0 | JN63so | 2 | OH2VMP | KP20if | 1995 | 18 |
2017-05-14 21:18 | IW6ATQ | 28.126097 | -13 | -3 | JN63so | 2 | ON7KB | JO21ei | 1102 | 325 |
2017-05-14 21:00 | IW6ATQ | 28.126076 | -21 | -1 | JN63so | 2 | LA3JJ/RX2 | JO59bh | 1762 | 354 |
2017-05-14 20:50 | IW6ATQ | 28.126117 | -19 | 0 | JN63so | 2 | OZ7IO | JO65gq | 1345 | 357 |
2017-05-14 20:50 | IW6ATQ | 28.126117 | -8 | 0 | JN63so | 2 | PE1MPX | JO32gc | 1079 | 334 |
2017-05-14 20:50 | IW6ATQ | 28.126086 | -15 | -1 | JN63so | 2 | G0IDE | IO83pq | 1631 | 319 |
2017-05-14 20:50 | IW6ATQ | 28.126094 | -20 | -1 | JN63so | 2 | G4OGI | JO01mg | 1266 | 317 |
2017-05-14 20:50 | IW6ATQ | 28.126087 | +4 | 0 | JN63so | 2 | OZ9QV | JO65cp | 1342 | 356 |
2017-05-14 20:44 | IW6ATQ | 28.126084 | +8 | 0 | JN63so | 2 | OZ7IT | JO65df | 1296 | 356 |
2017-05-14 20:38 | IW6ATQ | 28.126154 | 0 | 0 | JN63so | 2 | OZ2JBR | JO65di | 1310 | 357 |
2017-05-14 20:38 | IW6ATQ | 28.126121 | -25 | -1 | JN63so | 2 | DK7JAN | JO42mw | 1089 | 344 |
2017-05-14 20:38 | IW6ATQ | 28.126185 | -11 | 0 | JN63so | 2 | DF5FH | JO42um | 1031 | 345 |
2017-05-14 20:30 | IW6ATQ | 28.126086 | -18 | 2 | JN63so | 2 | PI4THT | JO32kf | 1079 | 335 |
2017-05-14 20:30 | IW6ATQ | 28.126086 | -14 | 0 | JN63so | 2 | DL1KAI | JO42vj | 1016 | 345 |
2017-05-14 20:30 | IW6ATQ | 28.126089 | -22 | 1 | JN63so | 2 | DL2ZZ | JO31lo | 1016 | 333 |
2017-05-14 20:30 | IW6ATQ | 28.126099 | -18 | 0 | JN63so | 2 | M6MPR | IO93fk | 1553 | 320 |
2017-05-14 20:30 | IW6ATQ | 28.126050 | -6 | 0 | JN63so | 2 | SWLJO43 | JO43xh | 1111 | 348 |
2017-05-14 20:26 | IW6ATQ | 28.126152 | +12 | -1 | JN63so | 2 | DK0FHW | JO43bn | 1176 | 342 |
2017-05-14 20:26 | IW6ATQ | 28.126123 | -1 | -1 | JN63so | 2 | DJ9AE | JO42ag | 1046 |
339 |
In ricezione la seguente tabella.... If you need qsl follow this link
Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-14 23:00 | GM4FVM | 28.126095 | -10 | -1 | IO85wu | 2 | IW6ATQ | JN63so | 1759 | 134 |
2017-05-14 22:36 | ON0VA | 28.126121 | -18 | -2 | JO10ss | 1 | IW6ATQ | JN63so | 1096 | 133 |
2017-05-14 22:14 | GM7TFP | 28.126182 | -28 | 0 | IO86nl | 0.2 | IW6ATQ | JN63so | 1841 | 134 |
2017-05-14 21:56 | PA3MRO | 28.126124 | -14 | -1 | JO22oi | 1 | IW6ATQ | JN63so | 1152 | 144 |
2017-05-14 21:42 | G4OGI | 28.126018 | -24 | -2 | JO01mg | 5 | IW6ATQ | JN63so | 1266 | 127 |
2017-05-14 21:42 | M0OTL | 28.126144 | -21 | -1 | IO81wi | 0.2 | IW6ATQ | JN63so | 1454 | 120 |
2017-05-14 21:26 | DK5LH | 28.126112 | -22 | 0 | JO31me | 1 | IW6ATQ | JN63so | 974 | 147 |
2017-05-14 21:22 | PA0RBL | 28.126157 | -26 | -3 | JO32am | 0.2 | IW6ATQ | JN63so | 1136 | 148 |
2017-05-14 21:22 | PD3RFR | 28.126125 | -28 | 0 | JO22md | 0.1 | IW6ATQ | JN63so | 1140 | 143 |
2017-05-14 21:20 | PE1MPX | 28.126042 | +4 | 0 | JO32gc | 5 | IW6ATQ | JN63so | 1079 | 148 |
2017-05-14 21:20 | DK0FHW | 28.126014 | +1 | -1 | JO43bn | 5 | IW6ATQ | JN63so | 1176 | 158 |
2017-05-14 21:16 | G3SPJ | 28.126191 | -28 | -1 | JO01bl | 5 | IW6ATQ | JN63so | 1331 | 126 |
2017-05-14 21:04 | PA0O/A | 28.126016 | -17 | 0 | JO33lc | 5 | IW6ATQ | JN63so | 1162 | 153 |
2017-05-14 21:04 | G8CQX | 28.126064 | -18 | 0 | IO81xu | 20 | IW6ATQ | JN63so | 1478 | 122 |
2017-05-14 20:52 | ON7KB | 28.126159 | -16 | 0 | JO21ei | 2 | IW6ATQ | JN63so | 1102 | 138 |
2017-05-14 20:52 | OZ7IT | 28.126132 | -6 | 0 | JO65df | 5 | IW6ATQ | JN63so | 1296 | 176 |
2017-05-14 20:48 | G6NHU | 28.126096 | -23 | 0 | JO01ou | 0.2 | IW6ATQ | JN63so | 1298 | 130 |
2017-05-14 20:48 | G0PKT | 28.126080 | -22 | 0 | JO01mt | 0.2 | IW6ATQ | JN63so | 1303 | 130 |
2017-05-14 20:48 | G0FTD | 28.126162 | -25 | 0 | JO01mi | 0.5 | IW6ATQ | JN63so | 1272 | 128 |
2017-05-14 20:42 | G0IDE | 28.126173 | -23 | 0 | IO83pq | 5 | IW6ATQ | JN63so | 1631 | 127 |
2017-05-14 20:40 | M1TLK | 28.126137 | -23 | -4 | IO92oa | 0.2 | IW6ATQ | JN63so | 1417 | 126 |
2017-05-14 20:36 | LA2BCN | 28.126110 | -24 | -4 | JO48gx | 1 | IW6ATQ | JN63so | 1743 | 166 |
2017-05-14 20:22 | DJ9AE | 28.126054 | -11 | -1 | JO42ag | 2 | IW6ATQ | JN63so | 1046 | 155 |
Nessun commento