La mancanza di propagazione si fa sentire anche con il sistema WSPR, dal momento che il sistema fa tutto da solo, mentre facevo altre cose, ho lasciato alcuni cicli di trasmissione sui 40 metri con due wattarelli che già in wspr è una potenza molto elevata. Questi sono i risultati, tanta Europa ma poco altro... Qui sotto la tabella.... (IW6ATQ, W4ISS, CRT#001)
Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-04-29 23:10 | IW6ATQ | 7.040118 | -6 | 0 | JN63so | 2 | EA1IOW | IN83gj | 1369 | 275 |
2017-04-29 23:02 | IW6ATQ | 7.040107 | -22 | 0 | JN63so | 2 | K4EH | EM73qk | 8105 | 300 |
2017-04-29 23:02 | IW6ATQ | 7.040107 | +15 | 0 | JN63so | 2 | LA3FY | JO59ff | 1750 | 354 |
2017-04-29 23:02 | IW6ATQ | 7.040108 | -19 | 0 | JN63so | 2 | N2NOM | FN22bg | 6895 | 303 |
2017-04-29 23:02 | IW6ATQ | 7.040130 | -25 | 0 | JN63so | 2 | KA3JIJ | EM84cj | 7977 | 300 |
2017-04-29 22:38 | IW6ATQ | 7.040099 | -7 | 0 | JN63so | 2 | OH2EAT | KP20xw | 2096 | 19 |
2017-04-29 22:38 | IW6ATQ | 7.040105 | -26 | 0 | JN63so | 2 | SWL-BFTSC | EM92qk | 7895 | 297 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040108 | -16 | 0 | JN63so | 2 | PI4THT | JO32kf | 1079 | 335 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040124 | -14 | 0 | JN63so | 2 | OZ2JBR | JO65di | 1310 | 357 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040109 | +1 | 0 | JN63so | 2 | ON7DS | JO21fd | 1080 | 324 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040117 | -4 | 0 | JN63so | 2 | G3VYZ | IO95fb | 1671 | 325 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040106 | -9 | 0 | JN63so | 2 | WA9WTK | FN42fk | 6589 | 301 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040095 | -17 | 0 | JN63so | 2 | OH8GKP | KP24rt | 2473 | 13 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040116 | -28 | 0 | JN63so | 2 | N4TVC | FM18is | 7220 | 301 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040113 | -9 | 0 | JN63so | 2 | DK1KW | JN58re | 534 | 343 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040063 | -17 | 0 | JN63so | 2 | EA3HZM | JN11fn | 935 | 260 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040020 | -27 | 0 | JN63so | 2 | LA1NRA | JP53ej | 2210 | 356 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040123 | -2 | 0 | JN63so | 2 | F4ARU | JN03ql | 980 | 273 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040108 | -24 | 0 | JN63so | 2 | PC5P | JO33lf | 1174 | 338 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040108 | -1 | 0 | JN63so | 2 | HB9DQM | JN47ho | 586 | 321 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040109 | -18 | 0 | JN63so | 2 | KE8KW | FN44 | 6434 | 303 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040131 | -25 | 0 | JN63so | 2 | G0LUJ | IO83ls | 1654 | 319 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040118 | -10 | 0 | JN63so | 2 | M0XDK | IO92ne | 1433 | 317 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040111 | -22 | 0 | JN63so | 2 | ON7KB | JO21ei | 1102 | 325 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040110 | -20 | 0 | JN63so | 2 | DK8JP/1 | JO31gk | 1016 | 331 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040121 | -8 | 0 | JN63so | 2 | LA7RTA | JO38fm | 1729 | 346 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040119 | -25 | 0 | JN63so | 2 | DL8TG | JO52ij | 1000 | 349 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040114 | -10 | 0 | JN63so | 2 | DK0SC | JN59mf | 654 | 344 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040124 | -12 | 0 | JN63so | 2 | G4FBA | IO93lu | 1557 | 322 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040118 | -24 | 0 | JN63so | 2 | PA0EHG | JO22hb | 1150 | 328 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040126 | -12 | 0 | JN63so | 2 | G4HZX | IO91 | 1397 | 314 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040108 | -6 | 0 | JN63so | 2 | G8AXA | JO01ai | 1327 | 315 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040113 | +2 | 0 | JN63so | 2 | F5VBD | JN25xo | 640 | 293 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040095 | -14 | 0 | JN63so | 2 | HB9UQF | JN36nb | 575 | 301 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040121 | -10 | 0 | JN63so | 2 | IW2OHP | JN45lq | 430 | 304 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040088 | -26 | 0 | JN63so | 2 | UB1NDF | KP72 | 2514 | 26 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040111 | -25 | 0 | JN63so | 2 | OE1RPW | JN88eg | 563 | 22 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040082 | -17 | -1 | JN63so | 2 | UR4LRH | KN89cx | 1856 | 60 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040112 | -20 | 0 | JN63so | 2 | DC5AL-R | JO31lk | 1001 | 333 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040110 | -17 | 0 | JN63so | 2 | LX1DQ | JN39cq | 877 | 323 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040107 | -24 | 0 | JN63so | 2 | F/PE3ES | JN28uw | 844 | 317 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040114 | -5 | 1 | JN63so | 2 | M6OLT | IO93tb | 1466 | 321 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040068 | -3 | 0 | JN63so | 2 | MM0RKT | IO75xs | 1842 | 323 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040110 | -19 | 0 | JN63so | 2 | EA4GPZ | IN80do | 1459 | 263 |
2017-04-29 22:26 | IW6ATQ | 7.040108 | -4 | 0 | JN63so | 2 | G4YBU | IO91ui | 1346 | 315 |
2017-04-29 22:22 | IW6ATQ | 7.040113 | -3 | 0 | JN63so | 2 | M0NKA | IO92ak | 1509 | 316 |
2017-04-29 22:22 | IW6ATQ | 7.040110 | -28 | 0 | JN63so | 2 | DB2WH | JO30oo | 913 | 331 |
2017-04-29 22:22 | IW6ATQ | 7.040097 | -21 | 0 | JN63so | 2 | K3EA | FN20of | 6951 | 301 |
2017-04-29 22:22 | IW6ATQ | 7.040126 | -1 | 0 | JN63so | 2 | F4CWN | JN03kn | 1019 | 274 |
2017-04-29 22:22 | IW6ATQ | 7.040111 | -4 | 0 | JN63so | 2 | F5OIH | JN06ci | 1091 | 291 |
2017-04-29 22:14 | IW6ATQ | 7.040108 | 0 | 0 | JN63so | 2 | F59706 | JN07th | 1015 | 298 |
2017-04-29 22:14 | IW6ATQ | 7.040120 | -16 | 0 | JN63so | 2 | DF2JP | JO31hh | 1002 | 331 |
2017-04-29 22:14 | IW6ATQ | 7.040117 | -18 | 0 | JN63so | 2 | EA4BPN/P | IN80dk | 1465 | 262 |
2017-04-29 22:14 | IW6ATQ | 7.040113 | 0 | 0 | JN63so | 2 | LA8AV | JO59cs | 1812 | 354 |
2017-04-29 22:14 | IW6ATQ | 7.040139 | -13 | 0 | JN63so | 2 | DL1GCD | JN48ar | 710 | 325 |
2017-04-29 22:14 | IW6ATQ | 7.040134 | -26 | 0 | JN63so | 2 | SV8RV | KM07ks | 895 | 134 |
2017-04-29 22:14 | IW6ATQ | 7.040112 | -15 | 0 | JN63so | 2 | DK8FT/B | JN58oe | 541 | 341 |
2017-04-29 22:14 | IW6ATQ | 7.040089 | -8 | 0 | JN63so | 2 | DK6UG | JN49cm | 774 | 330 |
2017-04-29 22:14 | IW6ATQ | 7.040109 | -2 | 0 | JN63so | 2 | M0DKI | IO70 | 1596 | 305 |
2017-04-29 22:14 | IW6ATQ | 7.040109 | -10 | 0 | JN63so | 2 | DL5RBD | JN69kb | 609 | 355 |
2017-04-29 22:14 | IW6ATQ | 7.040115 | +2 | 0 | JN63so | 2 | M0RTP | IO91pk | 1376 | 314 |
2017-04-29 22:14 | IW6ATQ | 7.040110 | -9 | 0 | JN63so | 2 | M0TCD | IO90wv | 1309 | 313 |
2017-04-29 22:14 | IW6ATQ | 7.040113 | -2 | 0 | JN63so | 2 | G4GNK | IO91xt | 1362 | 317 |
2017-04-29 22:14 | IW6ATQ | 7.040135 | -6 | 0 | JN63so | 2 | G4XCS | IO80lr | 1478 | 308 |
2017-04-29 22:14 | IW6ATQ | 7.040114 | +4 | 0 | JN63so | 2 | HB9MHB | JN36su | 592 | 310 |
2017-04-29 22:14 | IW6ATQ | 7.040112 | -21 | 0 | JN63so | 2 | 9K2/VO1DZA | LL49bc | 3457 | 106 |
Nessun commento