Mi è impossibile definire la propagazione in base a questi dati, c'è una tempesta geomagnetica in corso di media intensità, picchi fino a KP6, questi i logs. Chi fosse interessato alla qsl via OQRS via PayPal puo cliccare qui. Cordiali 73 de Giancarlo, iw6atq
Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-04-23 00:30 | MM0RKT | 3.594087 | -22 | -1 | IO75xs | 0.5 | IW6ATQ | JN63so | 1842 | 130 |
2017-04-23 00:28 | G0FTD | 3.594113 | -25 | 0 | JO01mi | 1 | IW6ATQ | JN63so | 1272 | 128 |
2017-04-23 00:18 | OH6MQM | 3.594092 | -21 | 0 | KP12iq | 0.2 | IW6ATQ | JN63so | 2203 | 200 |
2017-04-22 23:50 | SQ2BXI | 3.594090 | -7 | -1 | JO94gj | 0.01 | IW6ATQ | JN63so | 1253 | 199 |
2017-04-22 23:48 | DL0PBS | 3.593993 | -16 | 0 | JO33 | 0.05 | IW6ATQ | JN63so | 1199 | 154 |
2017-04-22 23:48 | DF7PE | 3.594103 | -21 | 0 | JN48xj | 0.2 | IW6ATQ | JN63so | 600 | 151 |
2017-04-22 23:48 | DL1FX | 3.594114 | -11 | 0 | JN49 | 0.2 | IW6ATQ | JN63so | 741 | 150 |
2017-04-22 23:48 | DO9LE | 3.594040 | -7 | -2 | JO40dm | 5 | IW6ATQ | JN63so | 865 | 151 |
2017-04-22 23:48 | G4JQT | 3.594092 | -8 | 0 | JO02 | 0.2 | IW6ATQ | JN63so | 1356 | 132 |
2017-04-22 23:42 | HB9JOI | 3.594082 | -11 | 0 | JN46fw | 0.2 | IW6ATQ | JN63so | 543 | 131 |
2017-04-22 23:42 | G3JKF | 3.594067 | -11 | 0 | JO00bs | 5 | IW6ATQ | JN63so | 1286 | 123 |
2017-04-22 23:42 | G4FKK | 3.594018 | -17 | 0 | IO91wi | 0.1 | IW6ATQ | JN63so | 1337 | 125 |
2017-04-22 23:42 | OE1RPW | 3.594092 | -2 | 0 | JN88eg | 20 | IW6ATQ | JN63so | 563 | 204 |
2017-04-22 23:38 | SR5WAW | 3.594065 | -19 | 0 | KO02 | 0.2 | IW6ATQ | JN63so | 1129 | 212 |
2017-04-22 23:24 | MM0HVU | 3.594171 | -14 | 0 | IO85dv | 5 | IW6ATQ | JN63so | 1835 | 131 |
2017-04-22 23:14 | QA5IQA | 3.594180 | -25 | 0 | JO53 | 0.5 | IW6ATQ | JN63so | 1114 | 169 |
2017-04-22 23:10 | DL9GCW | 3.594089 | +10 | 0 | JN48vc | 5 | IW6ATQ | JN63so | 578 | 149 |
2017-04-22 23:06 | M0VPN | 3.594086 | -14 | 0 | IO90br | 5 | IW6ATQ | JN63so | 1405 | 118 |
2017-04-22 22:58 | DL1MF | 3.594031 | -21 | 0 | JO54ci | 0.2 | IW6ATQ | JN63so | 1219 | 167 |
2017-04-22 22:58 | G0IDE | 3.594150 | -14 | 0 | IO83pq | 5 | IW6ATQ | JN63so | 1631 | 127 |
2017-04-22 22:32 | OE6PWD | 3.594128 | -14 | 0 | JN77rb | 5 | IW6ATQ | JN63so | 413 | 202 |
2017-04-22 22:28 | DG3KHS | 3.594076 | -4 | 0 | JO30ls | 5 | IW6ATQ | JN63so | 939 | 146 |
2017-04-22 22:12 | PA0O | 3.594130 | -4 | 0 | JO33hg | 1 | IW6ATQ | JN63so | 1189 | 152 |
2017-04-22 21:50 | OK2SAM | 3.594139 | -27 | 0 | JN99du | 0.5 | IW6ATQ | JN63so | 783 | 209 |
2017-04-22 21:48 | M0RTP | 3.594070 | -24 | 0 | IO91pk | 0.1 | IW6ATQ | JN63so | 1376 | 124 |
2017-04-22 21:48 | G4KPX | 3.594037 | -17 | 0 | JO02dj | 2 | IW6ATQ | JN63so | 1384 | 130 |
2017-04-22 21:44 | DH1BBO | 3.594144 | -19 | 1 | JO42fr | 0.5 | IW6ATQ | JN63so | 1082 | 158 |
2017-04-22 21:38 | DO9DV | 3.594086 | -18 | 0 | JO31 | 0.2 | IW6ATQ | JN63so | 1005 | 148 |
2017-04-22 21:36 | G0MJW | 3.594093 | -24 | -1 | IO91io | 0.2 | IW6ATQ | JN63so | 1420 | 123 |
2017-04-22 21:36 | DG7RJ | 3.594145 | -3 | 0 | JN58th | 2 | IW6ATQ | JN63so | 544 | 164 |
2017-04-22 21:20 | YO3FFF | 3.594102 | -21 | 0 | KN34bk | 0.2 | IW6ATQ | JN63so | 1009 | 269 |
2017-04-22 21:20 | IU1GLI | 3.594091 | -7 | 0 | JN34pv | 2 | IW6ATQ | JN63so | 518 | 104 |
2017-04-22 21:20 | EA8BFK | 3.594042 | -9 | 0 | IL38bo | 0.5 | IW6ATQ | JN63so | 2953 | 48 |
2017-04-22 21:12 | OZ2JBR | 3.594083 | -13 | 0 | JO65di | 5 | IW6ATQ | JN63so | 1310 | 176 |
2017-04-22 20:56 | ON7KB | 3.594084 | -24 | 0 | JO21ei | 2 | IW6ATQ | JN63so | 1102 | 138 |
2017-04-22 20:24 | DO4WKL | 3.594116 | -18 | 0 | JN57ds | 5 | IW6ATQ | JN63so | 528 | 150 |
2017-04-22 20:24 | OE1SJS | 3.594140 | -10 | 0 | JN88ed | 5 | IW6ATQ | JN63so | 550 | 205 |
2017-04-22 20:22 | OZ1IDG | 3.594087 | -25 | 0 | JO65bg | 10 | IW6ATQ | JN63so | 1301 | 175 |
2017-04-22 20:22 | F5PBG | 3.594127 | -3 | 0 | IN78ti | 10 | IW6ATQ | JN63so | 1477 | 104 |
2017-04-22 20:16 | DC7JZB | 3.594058 | -20 | 0 | JO62qj | 5 | IW6ATQ | JN63so | 978 | 179 |
Nessun commento