WSPR - MyWhispers

23 APRILE, WSPR tx, nuovo test in 80 metri, con tempesta magnetica

    admin
    Di admin

    Nuovo test in WSPR e sempre in 80 m per vedere se ci sono differenze con quello di tre giorni fa. C'è da fare subito una considerazione che questa sera è in corso una tempesta geomagnetica di una certa intensità, ecco qui i dati.... Questa la trasmissione con soliti 2 watt di potenza e antenna verticale di circa 7 metri. Cordiali 73 de iw6atq.

    Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
     2017-04-23 00:02   IW6ATQ   3.594110   -16   0   JN63so   2   SWLJO48   JO48ae   1665   349 
     2017-04-22 23:36   IW6ATQ   3.594118   -27   0   JN63so   2   G0LUJ   IO83ls   1654   319 
     2017-04-22 23:26   IW6ATQ   3.594110   -24   -1   JN63so   2   DO9LE   JO40dm   865   335 
     2017-04-22 23:26   IW6ATQ   3.594122   -21   0   JN63so   2   DF5FH   JO42um   1031   345 
     2017-04-22 23:26   IW6ATQ   3.594114   -23   0   JN63so   2   G3CWI   IO83wg   1572   319 
     2017-04-22 23:12   IW6ATQ   3.594146   -16   0   JN63so   2   F5RRS   JN36eb   627   298 
     2017-04-22 23:12   IW6ATQ   3.594110   -23   0   JN63so   2   G4CPD   IO94hc   1592   322 
     2017-04-22 23:12   IW6ATQ   3.594115   -25   0   JN63so   2   ON5KQ   JO10os   1114   319 
     2017-04-22 23:12   IW6ATQ   3.594111   -24   0   JN63so   2   DK8FT/B   JN58oe   541   341 
     2017-04-22 23:12   IW6ATQ   3.594108   -22   0   JN63so   2   DF4UE   JN48rr   651   333 
     2017-04-22 23:02   IW6ATQ   3.594112   -24   0   JN63so   2   DK0SC   JN59mf   654   344 
     2017-04-22 23:02   IW6ATQ   3.594106   -28   0   JN63so   2   F/PE3ES   JN28ux   847   318 
     2017-04-22 22:42   IW6ATQ   3.594117   -24   0   JN63so   2   DL1MF   JO54ci   1219   350 
     2017-04-22 22:42   IW6ATQ   3.594109   -23   0   JN63so   2   PA0O   JO33hg   1189   337 
     2017-04-22 22:38   IW6ATQ   3.594113   -15   0   JN63so   2   IU1GLI   JN34pv   518   288 
     2017-04-22 22:38   IW6ATQ   3.594109   -20   0   JN63so   2   DK8FT   JN58oe   541   341 
     2017-04-22 22:34   IW6ATQ   3.594108   -27   0   JN63so   2   SV8RV   KM07ks   895   134 
     2017-04-22 22:34   IW6ATQ   3.594126   -25   0   JN63so   2   DL/PA0EHG   JO32sq   1103   338 
     2017-04-22 22:34   IW6ATQ   3.594113   -28   0   JN63so   2   DF8OE   JO42jr   1073   343 
     2017-04-22 22:30   IW6ATQ   3.594109   -23   -1   JN63so   2   IU1DZZ   JN45hk   440   299 
     2017-04-22 22:26   IW6ATQ   3.594108   -20   1   JN63so   2   PI4THT   JO32kf   1079   335 
     2017-04-22 22:26   IW6ATQ   3.594113   -24   0   JN63so   2   PA0EHG   JO22hb   1150   328 
     2017-04-22 22:26   IW6ATQ   3.594110   -22   0   JN63so   2   DL0HT   JO43jb   1108   343 
     2017-04-22 22:26   IW6ATQ   3.594108   -20   0   JN63so   2   LX1DQ   JN39cq   877   323 
     2017-04-22 22:26   IW6ATQ   3.594108   -28   0   JN63so   2   DL2ZZ   JO31lo   1016   333 
     2017-04-22 22:18   IW6ATQ   3.594107   -14   0   JN63so   2   PI9ESA   JO22fd   1165   328 
     2017-04-22 22:18   IW6ATQ   3.594109   -14   0   JN63so   2   F59706   JN07th   1015   298 
     2017-04-22 22:14   IW6ATQ   3.594114   -22   0   JN63so   2   EA1FAQ   IN71pn   1508   268 
     2017-04-22 22:14   IW6ATQ   3.594116   -22   0   JN63so   2   DG3KHS   JO30ls   939   330 
     2017-04-22 22:14   IW6ATQ   3.594112   -20   0   JN63so   2   OE1RPW   JN88eg   563   22 
     2017-04-22 22:14   IW6ATQ   3.594109   -27   0   JN63so   2   DK8JP/1   JO31gk   1016   331 
     2017-04-22 22:08   IW6ATQ   3.594119   -18   0   JN63so   2   DG7RJ   JN58th   544   345 
     2017-04-22 22:04   IW6ATQ   3.594116   -22   0   JN63so   2   OZ7IT   JO65df   1296   356 
     2017-04-22 21:52   IW6ATQ   3.594115   -27   0   JN63so   2   DF2JP   JO31hh   1002   331 
     2017-04-22 21:52   IW6ATQ   3.594113   -26   0   JN63so   2   GM4SFW   IO77sn   1993   327 
     2017-04-22 21:52   IW6ATQ   3.594111   -26   0   JN63so   2   OE6PWD   JN77rb   413   21 
     2017-04-22 21:46   IW6ATQ   3.594124   -25   0   JN63so   2   DL1GCD   JN48ar   710   325 
     2017-04-22 21:34   IW6ATQ   3.594102   -19   0   JN63so   2   HB9UQF   JN36nb   575   301 
     2017-04-22 21:06   IW6ATQ   3.594112   -20   0   JN63so   2   MW0CVT   IO81jp   1535   311 
     2017-04-22 21:06   IW6ATQ   3.594099   -17   0   JN63so   2   DK6UG   JN49cm   774   330 
     2017-04-22 21:02   IW6ATQ   3.594103   -22   0   JN63so   2   OE3BUB   JN88fg   566   22 
     2017-04-22 20:58   IW6ATQ   3.594111   -26   0   JN63so   2   G0KTN   IO81ti   1469   311 
     2017-04-22 20:58   IW6ATQ   3.594122   -21   0   JN63so   2   DK0VLP   JO52kj   997   350 
     2017-04-22 20:58   IW6ATQ   3.594114   -19   0   JN63so   2   ON7KO   JO21ce   1096   324 
     2017-04-22 20:58   IW6ATQ   3.594114   -25   0   JN63so   2   M0NKA   IO92ak   1509   316 
     2017-04-22 20:58   IW6ATQ   3.594109   -28   0   JN63so   2   GM4OAS   IO76cx   2010   324 
     2017-04-22 20:58   IW6ATQ   3.594109   -22   0   JN63so   2   G3OVH   IO92jp   1481   318 
     2017-04-22 20:48   IW6ATQ   3.594110   -20   0   JN63so   2   OE1SJS   JN88ed   550   22


    Discovery 2 Radio la webradio del Conero Radio Team



    Ultimi commenti

    Nessun commento