WSPR - MyWhispers

WSPR, 17 APRILE 2017, bella propagazione in 20 metri fino a tardi

    admin
    Di admin

    Pubblico le tabelle di trasmissione (sopra) e di ricezione (sotto) di questa notte dalle 22 in poi sulla banda dei due metri.... Propagazione ottimale sui 20 metri, tantissime stazioni dagli USA ma non solo.... 

    Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
     2017-04-17 22:14   IW6ATQ   14.097148   -25   0   JN63so   2   KA3JIJ   EM84cj   7977   300 
     2017-04-17 21:50   IW6ATQ   14.097105   -21   0   JN63so   2   W4WHL   FM05   7567   299 
     2017-04-17 21:50   IW6ATQ   14.097106   -12   0   JN63so   2   K8LF   FM17pg   7280   299 
     2017-04-17 21:50   IW6ATQ   14.097116   -24   0   JN63so   2   AE4JY   EM73wx   8031   300 
     2017-04-17 21:44   IW6ATQ   14.097077   -21   0   JN63so   2   KD6RF   EM22   8882   306 
     2017-04-17 21:30   IW6ATQ   14.097120   -20   -1   JN63so   2   K3ZV   EL99aa   8240   295 
     2017-04-17 21:30   IW6ATQ   14.097118   -9   0   JN63so   2   K3RWR   FM18qi   7202   300 
     2017-04-17 21:30   IW6ATQ   14.097124   -25   -1   JN63so   2   F5SN   JN27rb   739   304 
     2017-04-17 21:22   IW6ATQ   14.097117   -26   -1   JN63so   2   N4TVC   FM18is   7220   301 
     2017-04-17 21:16   IW6ATQ   14.097104   -24   0   JN63so   2   K4EH   EM73qk   8105   300 
     2017-04-17 21:16   IW6ATQ   14.097103   -8   0   JN63so   2   KC5YSN   EN81te   7400   305 
     2017-04-17 21:16   IW6ATQ   14.097105   -23   0   JN63so   2   K4COD   EM73sc   8118   300 
     2017-04-17 21:16   IW6ATQ   14.097111   -26   0   JN63so   2   KC4RSN   EM72hp   8216   300 
     2017-04-17 21:16   IW6ATQ   14.097116   -17   0   JN63so   2   KK1D   FN31   6751   301 
     2017-04-17 21:16   IW6ATQ   14.097103   -17   -1   JN63so   2   K5WTS   EM26cc   8642   309 
     2017-04-17 21:12   IW6ATQ   14.097099   -17   0   JN63so   2   KB9AMG   EN52tx   7656   310 
     2017-04-17 21:12   IW6ATQ   14.097141   -26   0   JN63so   2   KB8UVN   EN80qe   7485   305 
     2017-04-17 21:12   IW6ATQ   14.097139   -24   0   JN63so   2   W2CXM   FN12sk   6924   304 
     2017-04-17 21:12   IW6ATQ   14.097109   -9   0   JN63so   2   W9MDO   EN60xa   7721   306 
     2017-04-17 21:12   IW6ATQ   14.097110   -18   -1   JN63so   2   W4HOD   EM72eo   8236   300 
     2017-04-17 21:12   IW6ATQ   14.097115   -20   -2   JN63so   2   WA3DNM   FM29   7017   300 
     2017-04-17 21:12   IW6ATQ   14.097108   +6   0   JN63so   2   KA9LHE   EN70lx   7588   307 
     2017-04-17 21:12   IW6ATQ   14.097108   -12   0   JN63so   2   TF3HZ   HP94ad   3184   328 
     2017-04-17 21:12   IW6ATQ   14.097109   -24   0   JN63so   2   KU4QI   EM87bx   7725   303 
     2017-04-17 21:06   IW6ATQ   14.097105   -8   0   JN63so   2   K9AN   EN50wc   7850   307 
     2017-04-17 21:06   IW6ATQ   14.097110   -29   0   JN63so   2   K7GXB   DM34sn   9748   318 
     2017-04-17 21:02   IW6ATQ   14.097124   -13   0   JN63so   2   N8LI   FN41fl   6647   300 
     2017-04-17 21:02   IW6ATQ   14.097128   -17   0   JN63so   2   W4DJW   EM84ux   7831   300 
     2017-04-17 21:02   IW6ATQ   14.097106   -16   0   JN63so   2   N8AUM   EM70em   8392   299 
     2017-04-17 21:02   IW6ATQ   14.097107   -7   0   JN63so   2   W1GJM   FN42di   6606   301 
     2017-04-17 21:02   IW6ATQ   14.097097   -26   0   JN63so   2   N3UPY   FN11mg   7033   303

     

    Below stations heard by IW6ATQ if you need qsl OQRS click here

    Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
     2017-04-18 00:48   DF2JP   0.475617   -10   0   JO31hh   0.2   IW6ATQ   JN63so   1002   146 
     2017-04-18 00:40   F4GUK   0.475652   -23   -1   JN18gt   0.1   IW6ATQ   JN63so   1024   120 
     2017-04-18 00:38   DH5RAE   0.475760   -12   0   JN68qv   0.5   IW6ATQ   JN63so   589   179 
     2017-04-18 00:32   DL2WB   0.475768   -25   0   JN39qh   0.005   IW6ATQ   JN63so   791   141 
     2017-04-18 00:24   ON7ZO   0.475644   -23   0   JO20ei   10   IW6ATQ   JN63so   1022   134 
     2017-04-18 00:22   PA0O   0.475646   -14   0   JO33hg   0.5   IW6ATQ   JN63so   1189   152 
     2017-04-18 00:16   LA2XPA   0.475772   -29   0   JP33wi   0.2   IW6ATQ   JN63so   2226   168 
     2017-04-18 00:14   F6ACU   0.475707   -20   0   JN38fc   0.002   IW6ATQ   JN63so   742   130 
     2017-04-17 23:02   G8HUH   0.475784   -17   0   IO81mg   1   IW6ATQ   JN63so   1500   118 
     2017-04-17 22:02   N4YCI   14.097082   -27   0   EM73   0.1   IW6ATQ   JN63so   8131   48 
     2017-04-17 22:00   K5XL   14.097045   -25   0   EM12kp   2   IW6ATQ   JN63so   9004   43 
     2017-04-17 21:58   N8LI   14.097159   -14   1   FN41fl   5   IW6ATQ   JN63so   6647   57 
     2017-04-17 21:54   KK4NLK   14.097126   -26   0   EM74sd   5   IW6ATQ   JN63so   8042   49 
     2017-04-17 21:46   W4WHL   14.097093   -11   0   FM05   2   IW6ATQ   JN63so   7567   51 
     2017-04-17 21:46   3W1HS   14.097069   -27   0   FN33   0.2   IW6ATQ   JN63so   6628   57 
     2017-04-17 21:42   K9AN   14.097164   -20   0   EN50wc   2   IW6ATQ   JN63so   7850   49 
     2017-04-17 21:36   9Z4FV   14.097094   -13   -1   FK90gk   10   IW6ATQ   JN63so   8004   47 
     2017-04-17 21:28   K4HAS   14.097075   -26   0   FM09we   0.1   IW6ATQ   JN63so   7250   53 
     2017-04-17 21:24   W3GXT   14.097090   -14   4   FM19ol   5   IW6ATQ   JN63so   7139   54 
     2017-04-17 21:20   K4COD   14.097154   -25   0   EM73sc   2   IW6ATQ   JN63so   8118   49 
     2017-04-17 21:18   K4AA   14.097172   -25   0   EL96wc   0.2   IW6ATQ   JN63so   8319   48 
     2017-04-17 21:10   EA6ALL   14.097095   -19   -1   JM19fn   0.2   IW6ATQ   JN63so   1024   60 
     2017-04-17 21:10   W3FJD   14.097090   -21   0   FM19ur   0.5   IW6ATQ   JN63so   7088   54 
     2017-04-17 21:10   TF3HZ   14.097157   -23   2   HP94ad   0.5   IW6ATQ   JN63so   3184   119 
     2017-04-17 21:10   K7RE   14.097133   -25   0   DN84am   1   IW6ATQ   JN63so   8429   41 
     2017-04-17 21:08   K3RWR   14.097136   -15   0   FM18qi   5   IW6ATQ   JN63so   7202   53 
     2017-04-17 21:08   OE3UKW   14.097094   -20   0   JN88hj   5   IW6ATQ   JN63so   583   205 
     2017-04-17 21:08   WA3DNM   14.097044   -12   -1   FM29fw   5   IW6ATQ   JN63so   7022   54 
     2017-04-17 21:08   WB3ANQ   14.097089   -27   0   FM19rc   0.2   IW6ATQ   JN63so   7146   53 
     2017-04-17 21:04   N8AUM   14.097053   -21   0   EM70em   50   IW6ATQ   JN63so   8392   48 
     2017-04-17 21:04   VA1VM   14.097141   -26   -2   FN85ij   0.2   IW6ATQ   JN63so   5853   63 
     2017-04-17 20:48   K2UA   14.097126   -29   0   FN12fr   0.1   IW6ATQ   JN63so   6977   55 
     2017-04-17 20:30   KK1D   14.097032   -13   1   FN31vi   1   IW6ATQ   JN63so   6701   56 
     2017-04-17 20:22   M6THQ   14.097091   -25   0   IO81   0.2   IW6ATQ   JN63so   1516   119 
     2017-04-17 20:22   G4DND   14.097147   -27   0   IO80bo   0.2   IW6ATQ   JN63so   1525   114 
     2017-04-17 20:18   G4MSA   14.097094   -26   0   IO90   0.2   IW6ATQ   JN63so   1340   119 
     2017-04-17 20:16   WB2PEF   14.097065   -26   0   FN22ot   0.2   IW6ATQ   JN63so   6788   56 
     2017-04-17 20:16   MW0BYS   14.097051   -18   0   IO71mr   2   IW6ATQ   JN63so   1647   116 
     2017-04-17 20:16   HB9ADJ   14.097174   -26   0   JN36li   5   IW6ATQ   JN63so   601   118 
     2017-04-17 20:14   K2BWF   14.097201   -25   1   FN13   0.1   IW6ATQ   JN63so   6896   55 
     2017-04-17 20:14   N4NVG   14.097112   -27   0   FM03xw   0.01   IW6ATQ   JN63so   7604   51 
     2017-04-17 20:12   K1VG   14.097107   -26   0   FN31   0.2   IW6ATQ   JN63so   6751   56 
     2017-04-17 20:10   W4MO   14.097077   -10   0   EL86   5   IW6ATQ   JN63so   8508   48 
     2017-04-17 20:10   W1BUR   14.097083   -14   0   FN42ki   10   IW6ATQ   JN63so   6565   57 
     2017-04-17 20:08   WA1DLZ   14.097160   -27   0   FN54bp   0.5   IW6ATQ   JN63so   6345   59 
     2017-04-17 20:08   G4SFS   14.097084   -21   0   IO81qf   2   IW6ATQ   JN63so   1478   119 
     2017-04-17 20:08   EA8BFK   14.097043   -26   0   IL38bo   0.5   IW6ATQ   JN63so   2953   48 
     2017-04-17 20:04   OH6MQM   14.097091   -21   0   KP12iq   0.2   IW6ATQ   JN63so   2203   200 
     2017-04-17 20:04   N1TCH   14.097110   -24   0   FN42lt   0.2   IW6ATQ   JN63so   6532   57


    Discovery 2 Radio la webradio del Conero Radio Team



    Ultimi commenti

    Nessun commento