Tra i test ricezione e trasmissione sulla banda dei 17 metri, durante il pomeriggio sera, sopra dove è arrivato il mio segnale piu in basso la tabella delle stazioni arrivate al mio QTH. If someone needs qsl direct see here
Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-04-12 16:52 | IW6ATQ | 18.106135 | -8 | 0 | JN63so | 2 | KC4EOG | FM05hi | 7600 | 299 |
2017-04-12 16:12 | IW6ATQ | 18.106133 | -17 | 0 | JN63so | 2 | VE3GHM | FN25ig | 6669 | 306 |
2017-04-12 16:12 | IW6ATQ | 18.106149 | -8 | 0 | JN63so | 2 | W1HS | FN33wm | 6564 | 303 |
2017-04-12 15:44 | IW6ATQ | 18.106103 | -2 | 0 | JN63so | 2 | WA9WTK | FN42fk | 6589 | 301 |
2017-04-12 15:38 | IW6ATQ | 18.106102 | -15 | 0 | JN63so | 2 | KC5YSN | EN81te | 7400 | 305 |
2017-04-12 15:38 | IW6ATQ | 18.106119 | -25 | -2 | JN63so | 2 | N4TVC | FM18is | 7220 | 301 |
2017-04-12 15:38 | IW6ATQ | 18.106145 | -23 | 0 | JN63so | 2 | K9RQ | EL88 | 8359 | 295 |
2017-04-12 15:28 | IW6ATQ | 18.106099 | -20 | 0 | JN63so | 2 | N2NOM | FN22bg | 6895 | 303 |
2017-04-12 15:20 | IW6ATQ | 18.106111 | -3 | 0 | JN63so | 2 | KB9AMG | EN52tx | 7656 | 310 |
2017-04-12 15:20 | IW6ATQ | 18.106104 | -5 | 0 | JN63so | 2 | KK1D | FN31vi | 6701 | 300 |
2017-04-12 15:20 | IW6ATQ | 18.106106 | -9 | 0 | JN63so | 2 | K9AN | EN50wc | 7850 | 307 |
2017-04-12 15:20 | IW6ATQ | 18.106122 | -15 | 0 | JN63so | 2 | K3RWR | FM18qi | 7202 | 300 |
I miei ascolti....
Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-04-12 16:00 | KD6RF | 18.106114 | -19 | 0 | EM22lm | 5 | IW6ATQ | JN63so | 8879 | 44 |
2017-04-12 15:52 | W1BUR | 18.106083 | -10 | 0 | FN42ki | 10 | IW6ATQ | JN63so | 6565 | 57 |
2017-04-12 15:52 | KK1D | 18.106036 | -15 | 1 | FN31vi | 1 | IW6ATQ | JN63so | 6701 | 56 |
2017-04-12 15:42 | K3RWR | 18.106138 | -14 | 0 | FM18qi | 5 | IW6ATQ | JN63so | 7202 | 53 |
2017-04-12 15:42 | W3FJD | 18.106087 | -28 | -1 | FM19ur | 0.5 | IW6ATQ | JN63so | 7088 | 54 |
2017-04-12 15:30 | KB9AMG | 18.106036 | -23 | 0 | EN52tx | 5 | IW6ATQ | JN63so | 7656 | 49 |
2017-04-12 15:22 | AE2EA | 18.106143 | -22 | 0 | FN12fr | 5 | IW6ATQ | JN63so | 6977 | 55 |
Nessun commento