Alcuni test in 20 metri trasmissione ricezione, nella notte del 12 aprile 2017. Trasmissione con 2w antenna verticale di 7 metri.... Piu in basso la ricezione negli stessi orari.... Bella propagazione davvero... If someone has interess for qsl card direct see here
Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-04-12 21:10 | IW6ATQ | 14.097091 | -10 | 0 | JN63so | 2 | AC0G | EM38ww | 8191 | 309 |
2017-04-12 21:10 | IW6ATQ | 14.097117 | -14 | 0 | JN63so | 2 | K9BCT | EL96ud | 8329 | 292 |
2017-04-12 21:10 | IW6ATQ | 14.097106 | -22 | 0 | JN63so | 2 | KE8KW | FN44 | 6434 | 303 |
2017-04-12 20:56 | IW6ATQ | 14.097079 | -15 | 0 | JN63so | 2 | KD6RF | EM22 | 8882 | 306 |
2017-04-12 20:50 | IW6ATQ | 14.097108 | -19 | -1 | JN63so | 2 | WA8KNE | EM90gg | 8112 | 296 |
2017-04-12 20:50 | IW6ATQ | 14.097104 | -3 | 0 | JN63so | 2 | WA9WTK | FN42fk | 6589 | 301 |
2017-04-12 20:50 | IW6ATQ | 14.097129 | -4 | 0 | JN63so | 2 | KC4EOG | FM05hi | 7600 | 299 |
2017-04-12 20:50 | IW6ATQ | 14.097104 | -17 | 0 | JN63so | 2 | VE3GEN | EN96ol | 6945 | 309 |
2017-04-12 20:44 | IW6ATQ | 14.097112 | -21 | 0 | JN63so | 2 | K3CXW | FM19nf | 7161 | 301 |
2017-04-12 20:38 | IW6ATQ | 14.097108 | -22 | -1 | JN63so | 2 | W9MDO | EN60xa | 7721 | 306 |
2017-04-12 20:34 | IW6ATQ | 14.097146 | -17 | 0 | JN63so | 2 | KA3JIJ | EM84cj | 7977 | 300 |
2017-04-12 20:34 | IW6ATQ | 14.097110 | -18 | 0 | JN63so | 2 | DL6TY | JO44lo | 1267 | 346 |
2017-04-12 20:34 | IW6ATQ | 14.097118 | -25 | 0 | JN63so | 2 | N4TVC | FM18is | 7220 | 301 |
2017-04-12 20:34 | IW6ATQ | 14.097114 | -21 | 0 | JN63so | 2 | WB3AVN | FM19 | 7156 | 301 |
2017-04-12 20:34 | IW6ATQ | 14.097104 | -16 | 0 | JN63so | 2 | N4HY | EM97vf | 7527 | 301 |
2017-04-12 20:20 | IW6ATQ | 14.097086 | -19 | 0 | JN63so | 2 | W4CKA | FM15gm | 7452 | 298 |
2017-04-12 20:20 | IW6ATQ | 14.097108 | -28 | -1 | JN63so | 2 | K7GXB | DM34sn | 9748 | 318 |
2017-04-12 20:20 | IW6ATQ | 14.097113 | -20 | 0 | JN63so | 2 | N9EP | EN52 | 7734 | 310 |
2017-04-12 20:20 | IW6ATQ | 14.097095 | -21 | 0 | JN63so | 2 | KB9AMG | EN52tx | 7656 | 310 |
2017-04-12 20:20 | IW6ATQ | 14.097128 | -20 | 0 | JN63so | 2 | VE3GHM | FN25ig | 6669 | 306 |
2017-04-12 20:12 | IW6ATQ | 14.097125 | -17 | 0 | JN63so | 2 | N8LI | FN41fl | 6647 | 300 |
2017-04-12 20:12 | IW6ATQ | 14.097109 | -28 | 0 | JN63so | 2 | K3LT | FM29fe | 7071 | 300 |
2017-04-12 20:12 | IW6ATQ | 14.097105 | -12 | 0 | JN63so | 2 | K5XL | EM12kp | 9004 | 307 |
2017-04-12 20:08 | IW6ATQ | 14.097115 | -10 | 0 | JN63so | 2 | W8VYM | EM82je | 8097 | 298 |
2017-04-12 19:56 | IW6ATQ | 14.097140 | -26 | 0 | JN63so | 2 | W2CXM | FN12sk | 6924 | 304 |
2017-04-12 19:56 | IW6ATQ | 14.097106 | -7 | 0 | JN63so | 2 | K4EH | EM73qk | 8105 | 300 |
2017-04-12 19:56 | IW6ATQ | 14.097112 | -16 | 0 | JN63so | 2 | KC4RSN | EM72hp | 8216 | 300 |
2017-04-12 19:56 | IW6ATQ | 14.097091 | -26 | 0 | JN63so | 2 | N2TOM | FN33 | 6628 | 303 |
2017-04-12 19:56 | IW6ATQ | 14.097113 | -16 | 0 | JN63so | 2 | DK6UG | JN49cm | 774 | 330 |
2017-04-12 19:56 | IW6ATQ | 14.097114 | -25 | 0 | JN63so | 2 | GW4UVN | IO81bp | 1576 | 311 |
2017-04-12 19:56 | IW6ATQ | 14.097111 | -2 | -1 | JN63so | 2 | EA7HPM | IM67xj | 1788 | 254 |
2017-04-12 19:56 | IW6ATQ | 14.097124 | -17 | 0 | JN63so | 2 | KC5LT | EM86ci | 7835 | 302 |
2017-04-12 19:56 | IW6ATQ | 14.097109 | -6 | -1 | JN63so | 2 | KK1D | FN31 | 6751 | 301 |
2017-04-12 19:56 | IW6ATQ | 14.097106 | -17 | 0 | JN63so | 2 | N2LEE | FM18 | 7222 | 300 |
2017-04-12 19:56 | IW6ATQ | 14.097106 | -12 | 0 | JN63so | 2 | K9AN | EN50wc | 7850 | 307 |
2017-04-12 19:56 | IW6ATQ | 14.097128 | -20 | -1 | JN63so | 2 | OZ7IT | JO65df | 1296 | 356 |
2017-04-12 19:56 | IW6ATQ | 14.097106 | +5 | 0 | JN63so | 2 | K4COD | EM73sc | 8118 | 300 |
2017-04-12 19:56 | IW6ATQ | 14.097103 | -17 | 0 | JN63so | 2 | N4AAA | FM18is | 7220 | 301 |
2017-04-12 19:56 | IW6ATQ | 14.097127 | -19 | 0 | JN63so | 2 | WB8SKP | EM56 | 8178 | 305 |
2017-04-12 19:56 | IW6ATQ | 14.097108 | -26 | 0 | JN63so | 2 | G4ZFQ | IO90ir | 1369 | 311 |
2017-04-12 19:56 | IW6ATQ | 14.097142 | -26 | -1 | JN63so | 2 | GM4SFW | IO77sn | 1993 | 327 |
2017-04-12 19:56 | IW6ATQ | 14.097119 | -18 | -1 | JN63so | 2 | K3RWR | FM18qi | 7202 | 300 |
2017-04-12 19:56 | IW6ATQ | 14.097106 | -18 | 0 | JN63so | 2 | N8AUM | EM70em | 8392 | 299 |
2017-04-12 19:56 | IW6ATQ | 14.097118 | -8 | 0 | JN63so | 2 | W4HOD | EM72eo | 8236 | 300 |
La ricezione...
Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-04-12 21:30 | W3GXT | 14.097091 | -23 | 4 | FM19ol | 5 | IW6ATQ | JN63so | 7139 | 54 |
2017-04-12 21:30 | W9MDO | 14.097166 | -25 | 0 | EN60xa | 1 | IW6ATQ | JN63so | 7721 | 50 |
2017-04-12 21:26 | K2BWF | 14.097080 | -28 | -2 | FN13 | 0.1 | IW6ATQ | JN63so | 6896 | 55 |
2017-04-12 21:16 | N8AUM | 14.097014 | -21 | 0 | EM70em | 1 | IW6ATQ | JN63so | 8392 | 48 |
2017-04-12 21:14 | KB7RJ | 14.097031 | -25 | -1 | DM32 | 20 | IW6ATQ | JN63so | 9968 | 36 |
2017-04-12 20:58 | K4EH | 14.097094 | -25 | 0 | EM73qk | 5 | IW6ATQ | JN63so | 8105 | 49 |
2017-04-12 20:48 | N1DAY | 14.097092 | -13 | 0 | EM85sg | 5 | IW6ATQ | JN63so | 7821 | 50 |
2017-04-12 20:46 | W4JON | 14.097089 | -13 | -2 | FM17ep | 5 | IW6ATQ | JN63so | 7319 | 53 |
2017-04-12 20:46 | K4COD | 14.097154 | -4 | 0 | EM73sc | 2 | IW6ATQ | JN63so | 8118 | 49 |
2017-04-12 20:32 | VE3BSB | 14.097132 | -21 | 0 | FN14uv | 0.2 | IW6ATQ | JN63so | 6758 | 56 |
2017-04-12 20:32 | WI2XUF | 14.097091 | -19 | 0 | EM85 | 5 | IW6ATQ | JN63so | 7847 | 50 |
2017-04-12 20:30 | W1BUR | 14.097085 | -17 | 0 | FN42ki | 10 | IW6ATQ | JN63so | 6565 | 57 |
2017-04-12 20:30 | 3W1HS | 14.097068 | -22 | 0 | FN33 | 0.2 | IW6ATQ | JN63so | 6628 | 57 |
2017-04-12 20:30 | K3RWR | 14.097136 | -16 | 0 | FM18qi | 5 | IW6ATQ | JN63so | 7202 | 53 |
2017-04-12 20:30 | KA9LHE | 14.097024 | -22 | 3 | EN70lx | 0.2 | IW6ATQ | JN63so | 7588 | 50 |
2017-04-12 20:28 | WA1DLZ | 14.097163 | -24 | 0 | FN54bp | 0.5 | IW6ATQ | JN63so | 6345 | 59 |
2017-04-12 20:28 | NJ3Z | 14.097139 | -27 | 0 | FN20hd | 0.2 | IW6ATQ | JN63so | 6997 | 54 |
2017-04-12 20:24 | CF3UAL | 14.097145 | -28 | 0 | EN94 | 0.5 | IW6ATQ | JN63so | 7091 | 54 |
2017-04-12 20:24 | CX8AT | 14.097074 | -27 | 0 | GF15wc | 5 | IW6ATQ | JN63so | 11214 | 44 |
2017-04-12 20:22 | K5XL | 14.097044 | -23 | 0 | EM12kp | 2 | IW6ATQ | JN63so | 9004 | 43 |
2017-04-12 20:22 | W8VYM | 14.097028 | -21 | 0 | EM82je | 5 | IW6ATQ | JN63so | 8097 | 49 |
2017-04-12 20:22 | W4MO | 14.097079 | -16 | 0 | EL86 | 5 | IW6ATQ | JN63so | 8508 | 48 |
2017-04-12 20:18 | KC5LT | 14.097176 | -27 | 0 | EM86ci | 0.5 | IW6ATQ | JN63so | 7835 | 50 |
2017-04-12 20:18 | WB8SKP | 14.097072 | -27 | -1 | EM56wr | 5 | IW6ATQ | JN63so | 8099 | 48 |
2017-04-12 20:18 | KB2SVD | 14.097066 | -23 | 0 | FN20nh | 5 | IW6ATQ | JN63so | 6952 | 55 |
2017-04-12 20:16 | DL6TY | 14.097033 | -23 | 0 | JO44lo | 20 | IW6ATQ | JN63so | 1267 | 163 |
2017-04-12 20:16 | W3NF | 14.097098 | -12 | 0 | FM19mh | 5 | IW6ATQ | JN63so | 7161 | 53 |
2017-04-12 20:16 | N8LI | 14.097155 | -16 | -1 | FN41fl | 5 | IW6ATQ | JN63so | 6647 | 57 |
2017-04-12 20:16 | W3GRF | 14.097130 | -19 | 0 | FM19 | 0.2 | IW6ATQ | JN63so | 7156 | 53 |
2017-04-12 20:16 | KD6RF | 14.097110 | -26 | -1 | EM22lm | 5 | IW6ATQ | JN63so | 8879 | 44 |
2017-04-12 20:16 | WB3AVN | 14.097185 | -24 | 0 | FM19og | 5 | IW6ATQ | JN63so | 7152 | 53 |
2017-04-12 20:16 | N4YCI | 14.097081 | -28 | 0 | EM73 | 0.1 | IW6ATQ | JN63so | 8131 | 48 |
2017-04-12 20:16 | HB9ADJ | 14.097177 | -21 | 0 | JN36li | 5 | IW6ATQ | JN63so | 601 | 118 |
2017-04-12 20:14 | WW1I | 14.097111 | -23 | 0 | FN33 | 0.2 | IW6ATQ | JN63so | 6628 | 57 |
2017-04-12 20:14 | KK4NLK | 14.097126 | -19 | 0 | EM74sd | 5 | IW6ATQ | JN63so | 8042 | 49 |
2017-04-12 20:14 | W3LPL | 14.097098 | -17 | 0 | FM19 | 0.2 | IW6ATQ | JN63so | 7156 | 53 |
Nessun commento