Non è una notte molto ricca per le onde medie, questa sera sono poche le stazioni, si denota cosi una scarsa propagazione rispetto il precedente test di due giorni fa... Vediamo i risultati qua sotto.
Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-04-04 23:58 | DH5RAE | 0.475760 | -10 | 0 | JN68qv | 0.5 | IW6ATQ | JN63so | 589 | 179 |
2017-04-04 23:46 | LA2XPA | 0.475772 | -29 | 0 | JP33wi | 0.2 | IW6ATQ | JN63so | 2226 | 168 |
2017-04-04 23:32 | DL2WB | 0.475768 | -23 | 0 | JN39qh | 0.005 | IW6ATQ | JN63so | 791 | 141 |
2017-04-04 23:00 | ON7ZO | 0.475704 | -24 | 0 | JO20ei | 1 | IW6ATQ | JN63so | 1022 | 134 |
2017-04-04 23:00 | EA5DOM | 0.475600 | -14 | 0 | IM98xn | 1 | IW6ATQ | JN63so | 1267 | 59 |
2017-04-04 23:00 | F6ACU | 0.475707 | -19 | 0 | JN38fc | 0.002 | IW6ATQ | JN63so | 742 | 130 |
2017-04-04 22:52 | IW4DXW | 0.475624 | +3 | 0 | JN64bw | 0.5 | IW6ATQ | JN63so | 186 | 142 |
2017-04-04 22:46 | PA3ABK/2 | 0.475730 | -6 | 0 | JO21it | 0.5 | IW6ATQ | JN63so | 1125 | 141 |
2017-04-04 22:46 | IK1HSS | 0.475632 | -5 | 0 | JN35tb | 0.2 | IW6ATQ | JN63so | 498 | 107 |
2017-04-04 22:46 | ON5TA | 0.475741 | -20 | 0 | JO20es | 1 | IW6ATQ | JN63so | 1054 | 136 |
2017-04-04 22:08 | IK1HGI | 0.475689 | -28 | 0 | JN45jj | 0.01 | IW6ATQ | JN63so | 426 | 116 |
2017-04-04 21:54 | F4GUK | 0.475652 | -21 | 0 | JN18gt | 0.1 | IW6ATQ | JN63so | 1024 | 120 |
2017-04-04 21:50 | DK0FFO | 1.838038 | -29 | 0 | JO72 | 5 | IW6ATQ | JN63so | 992 | 187 |
2017-04-04 21:36 | RX3DHR | 1.838162 | -27 | 0 | KO94ks | 5 | IW6ATQ | JN63so | 2201 | 246 |
2017-04-04 21:36 | DG7RJ | 1.838142 | -26 | 0 | JN58th | 2 | IW6ATQ | JN63so | 544 | 164 |
2017-04-04 21:16 | IK2MKS | 1.838188 | -29 | 0 | JN45wj | 5 | IW6ATQ | JN63so | 352 | 123 |
2017-04-04 21:12 | PE1MPX | 1.838049 | -27 | 0 | JO32gc | 5 | IW6ATQ | JN63so | 1079 | 148 |
2017-04-04 21:06 | LA3JJ | 1.838167 | -29 | 0 | JO59bh | 5 | IW6ATQ | JN63so | 1762 | 171 |
2017-04-04 20:40 | SQ6EMM | 1.838091 | -24 | 0 | JO81 | 0.2 | IW6ATQ | JN63so | 912 | 198 |
2017-04-04 20:30 | DK1BN | 1.838182 | -8 | 0 | JO30wq | 10 | IW6ATQ | JN63so | 896 | 149 |
2017-04-04 20:30 | DL9ERI | 1.838090 | -22 | 0 | JN57ds | 5 | IW6ATQ | JN63so | 528 | 150 |
2017-04-04 20:22 | G6LJU | 1.838059 | -26 | 0 | IO82wa | 5 | IW6ATQ | JN63so | 1493 | 123 |
Nessun commento