WSPR - MyWhispers

Due sere consecutive, Australia e Antartide con 100mw in 30m

    admin
    Di admin

    Per la seconda sera consecutiva il nostro "PICCOLETTO" con i suoi 100mw sui 30 metri ha fatto salti in Australia e in Antartide. Anche questa sera come ieri ottima propagazione su questa banda warc. Questi piccoli beacon danno tante soddisfazioni, probabile anche che in questo periodo dell'anno, anche se il ciclo solare è al minimo, si ottengono dei bei risultati.  Qui sotto il log delle stazioni che hanno ricevuto il piccolo IQ6KX dalle 14:00 UTC alle 22:30 UTC.  Guarda la mappa cliccando qui

     2018-10-17 22:30   IQ6KX   10.140179   -27   0   JN63so   0.1   N1GP   FN42gr   6566   301   2 
     2018-10-17 21:48   IQ6KX   10.140180   -24   0   JN63so   0.1   KK1D   FN31vi   6701   300   1 
     2018-10-17 20:34   IQ6KX   10.140179   -26   0   JN63so   0.1   K9AN   EN50wc   7850   307   1 
     2018-10-17 20:12   IQ6KX   10.140182   -22   0   JN63so   0.1   VK7JJ   QE38lr   16234   103   8 
     2018-10-17 19:40   IQ6KX   10.140179   -25   0   JN63so   0.1   DP0GVN   IB59uh   12829   188   2 
     2018-10-17 19:30   IQ6KX   10.140179   -28   0   JN63so   0.1   KJ6PON   FN42nn   6536   301   3 
     2018-10-17 19:28   IQ6KX   10.140179   -26   1   JN63so   0.1   KC2STA1   FN22vx   6738   303   1 
     2018-10-17 19:28   IQ6KX   10.140169   -13   0   JN63so   0.1   F1VMV   JN24kh   698   279   26 
     2018-10-17 19:28   IQ6KX   10.140180   -25   0   JN63so   0.1   AJ8S/1   FN44mf   6443   303   3 
     2018-10-17 19:28   IQ6KX   10.140179   -27   0   JN63so   0.1   KD2OM   FN12gx   6956   304   6 
     2018-10-17 19:14   IQ6KX   10.140179   -8   0   JN63so   0.1   I6/IW2NKE   JN63np   34   278   65 
     2018-10-17 19:12   IQ6KX   10.140180   -17   0   JN63so   0.1   SA6BSS/RX   JO68sc   1612   0   71 
     2018-10-17 18:58   IQ6KX   10.140185   -24   0   JN63so   0.1   G8NXD   IO70je   1596   304   27 
     2018-10-17 18:58   IQ6KX   10.140180   -23   0   JN63so   0.1   G4GVZ   IO81wv   1485   314   9 
     2018-10-17 18:38   IQ6KX   10.140184   -17   0   JN63so   0.1   SM0EPX/RX2   JO89si   1772   7   178 
     2018-10-17 18:22   IQ6KX   10.140174   -26   0   JN63so   0.1   G0LUJ   IO83ls   1654   319   25 
     2018-10-17 18:22   IQ6KX   10.140174   -19   0   JN63so   0.1   MW0KGP   IO83lb   1608   317   30 
     2018-10-17 18:20   IQ6KX   10.140181   -24   0   JN63so   0.1   G1VWC   IO92wh   1400   319   2 
     2018-10-17 18:06   IQ6KX   10.140179   -26   0   JN63so   0.1   G8AOE   IO94im   1619   324   2 
     2018-10-17 17:52   IQ6KX   10.140191   -26   0   JN63so   0.1   G8CQX   IO81xu   1478   314   9 
     2018-10-17 17:36   IQ6KX   10.140179   -25   1   JN63so   0.1   LB3AH   JO59ix   1831   355   12 
     2018-10-17 17:26   IQ6KX   10.140179   -12   0   JN63so   0.1   OZ2JBR   JO65di   1310   357   15 
     2018-10-17 17:26   IQ6KX   10.140175   -16   0   JN63so   0.1   OH3FR   KP20   2026   18   7 
     2018-10-17 17:26   IQ6KX   10.140229   -14   0   JN63so   0.1   DL0HMK   JO54af   1208   349   77 
     2018-10-17 17:22   IQ6KX   10.140185   -25   0   JN63so   0.1   PA0FBR   JO21gv   1140   327   6 
     2018-10-17 17:02   IQ6KX   10.140183   -14   0   JN63so   0.1   DF9JL   JO31gk   1016   331   3 
     2018-10-17 16:56   IQ6KX   10.140183   -23   1   JN63so   0.1   M0IJJ   JO02   1356   321   54 
     2018-10-17 16:56   IQ6KX   10.140180   -20   0   JN63so   0.1   PA3X   JO22of   1141   330   92 
     2018-10-17 16:56   IQ6KX   10.140194   -22   0   JN63so   0.1   DK0DLR   JO43kc   1111   344   67 
     2018-10-17 16:54   IQ6KX   10.140209   -25   0   JN63so   0.1   DF8OE   JO42jr   1073   343   6 
     2018-10-17 16:40   IQ6KX   10.140242   -28   0   JN63so   0.1   DB9OH   JO52ji   994   349   2 
     2018-10-17 16:34   IQ6KX   10.140184   -21   0   JN63so   0.1   IS0KYB   JM49jn   598   223   1 
     2018-10-17 15:54   IQ6KX   10.140187   -15   0   JN63so   0.1   DK6UG   JN49cm   774   330   58 
     2018-10-17 15:54   IQ6KX   10.140186   -11   0   JN63so   0.1   ON7KO   JO21ce   1096   324   126 
     2018-10-17 15:54   IQ6KX   10.140135   -20   0   JN63so   0.1   G0NCE   JO01mb   1252   316   11 
     2018-10-17 15:54   IQ6KX   10.140200   -15   0   JN63so   0.1   DC5AL-R   JO31lk   1001   333   34 
     2018-10-17 15:54   IQ6KX   10.140271   -19   0   JN63so   0.1   SV1CDN   KM17tx   1053   123   85 
     2018-10-17 15:54   IQ6KX   10.140189   -24   1   JN63so   0.1   PH1M   JO22gf   1168   328   30 
     2018-10-17 15:50   IQ6KX   10.140182   -23   0   JN63so   0.1   DF5FH   JO42um   1031   345   64 
     2018-10-17 15:50   IQ6KX   10.140184   -19   0   JN63so   0.1   DG7FAC   JO40oe   802   337   46 
     2018-10-17 15:42   IQ6KX   10.140190   -25   0   JN63so   0.1   DG1NJ   JN49wu   749   339   3 
     2018-10-17 15:42   IQ6KX   10.140179   -19   0   JN63so   0.1   LX1DQ   JN39cq   877   323   73 
     2018-10-17 15:28   IQ6KX   10.140188   -20   0   JN63so   0.1   F/PE3ES   JN28rv   855   316   1 
     2018-10-17 15:26   IQ6KX   10.140182   -22   0   JN63so   0.1   ON3IT   JO21cd   1092   323   1 
     2018-10-17 15:26   IQ6KX   10.140192   -22   0   JN63so   0.1   PA3GBY   JO22iw   1225   331   1 
     2018-10-17 14:48   IQ6KX   10.140190   -15   0   JN63so   0.1   DL1KAI   JO42vj   1016   345   79 
     2018-10-17 14:46   IQ6KX   10.140218   -17   0   JN63so   0.1   DL1GCD/2   JN48ar   710   325   34 
     2018-10-17 14:46   IQ6KX   10.140207   -25   0   JN63so   0.1   PA0EHG   JO22hb   1150   328   35 
     2018-10-17 14:40   IQ6KX   10.140180   -19   0   JN63so   0.1   PI9ESA   JO22ff   1172   328   68 
     2018-10-17 14:40   IQ6KX   10.140183   -17   0   JN63so   0.1   PI4THT   JO32kf   1079   335   87 
     2018-10-17 14:40   IQ6KX   10.140179   -21   0   JN63so   0.1   DK0DLR/1   JO43am   1174   342   50 
     2018-10-17 14:40   IQ6KX   10.140187   -22   0   JN63so   0.1   DL4XJ   JO42un   1036   345   12 
     2018-10-17 14:40   IQ6KX   10.140183   -26   0   JN63so   0.1   DL5XL   JO43gi   1144   343   4 
     2018-10-17 14:36   IQ6KX   10.140182   -17   0   JN63so   0.1   TF3GZ   HP75rm   3363   330   3 
     2018-10-17 14:14   IQ6KX   10.140154   -25   0   JN63so   0.1   DK1PH   JN58je   552   338   18 
     2018-10-17 14:14   IQ6KX   10.140179   -16   0   JN63so   0.1   DK8FT/A   JN58oe   541   341   29 
     2018-10-17 14:14   IQ6KX   10.140179   -8   0   JN63so   0.1   OE9GHV   JN47wk   513   327   11 
     2018-10-17 14:08   IQ6KX   10.140166   -25   0   JN63so   0.1   ON0ODR   JO10tt   1095   320   3 
     2018-10-17 14:08   IQ6KX   10.140177   -14   0   JN63so   0.1   DG7RJ   JN58th   544   345   16 
     2018-10-17 14:08   IQ6KX   10.140179   -23   0   JN63so   0.1   DK8FT   JN58oe   541   341   13 
     2018-10-17 14:04   IQ6KX   10.140183   -16   0   JN63so   0.1   DK4RW   JO40oe   802   337   4 
     2018-10-17 14:04   IQ6KX   10.140207   -25   0   JN63so   0.1   G4NIZ   IO92tr   1443   320   1


    Discovery 2 Radio la webradio del Conero Radio Team



    Ultimi commenti

    Nessun commento