WSPR - MyWhispers

04 MAGGIO 2017, WSPR 40M in TX con sorpresa

    admin
    Di admin

    Mentre in 20m l'arrivo di poche stazione e non oltre le 23:30, in 40 metri la musica cambia con un centinaio di stazioni e hanno ascoltato il mio segnale trasmesso con soli due wattarelli e una verticale di 7 metri con 35m di RG213. I risultati sono qua sotto e stasera c'è anche una sopresa che riporto in grassetto.... Oltre 13mila km in uno strano orario per certe direzioni....  Nella foto e si trova nella lista di questa sera il radioamatore USA K2CYA assieme alla tua stazione.  (IW6ATQ, W4ISS, CRT#001)

    Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
     2017-05-04 22:54   IW6ATQ   7.040064   -4   -1   JN63so   2   MM0RKT   IO75xs   1842   323 
     2017-05-04 22:54   IW6ATQ   7.040108   +5   0   JN63so   2   DK8JP/1   JO31gk   1016   331 
     2017-05-04 22:54   IW6ATQ   7.040110   -19   0   JN63so   2   TA4/G8SCU   KM56vo   1731   111 
     2017-05-04 22:54   IW6ATQ   7.040091   +2   0   JN63so   2   DL6OW-R   JO31kk   1004   333 
     2017-05-04 22:54   IW6ATQ   7.040108   -17   0   JN63so   2   M0VGA   IO93fx   1591   322 
     2017-05-04 22:54   IW6ATQ   7.040125   -25   0   JN63so   2   F4CWN   JN03kn   1019   274 
     2017-05-04 22:54   IW6ATQ   7.040107   -4   0   JN63so   2   M0XMS   IO91   1397   314 
     2017-05-04 22:54   IW6ATQ   7.040130   -13   0   JN63so   2   ON7KB   JO21ei   1102   325 
     2017-05-04 22:54   IW6ATQ   7.040122   -24   0   JN63so   2   MK3MSM   IO70kg   1593   304 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040120   +9   0   JN63so   2   PI9ESA   JO22fd   1165   328 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040113   +13   0   JN63so   2   ON7KO   JO21ce   1096   324 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040120   -8   0   JN63so   2   LA3JJ/RX2   JO59bh   1762   354 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040104   -8   0   JN63so   2   OZ1AAB   JO65cs   1356   356 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040153   -24   0   JN63so   2   M6GQU   IO91tm   1362   315 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040099   -13   0   JN63so   2   K2CYS   FN20xf   6899   300 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040118   -11   0   JN63so   2   EA4BPN/P   IN80dk   1465   262 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040122   -15   0   JN63so   2   PA0MBO   JO32ke   1075   335 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040107   -19   0   JN63so   2   N2NOM   FN22bg   6895   303 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040108   -4   0   JN63so   2   GI7UGV   IO74do   1849   318 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040118   -23   0   JN63so   2   M0XDK   IO92ne   1433   317 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040108   -23   0   JN63so   2   N4SRN   FN42fx   6556   302 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040119   +3   0   JN63so   2   DF2JP   JO31hh   1002   331 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040117   -4   0   JN63so   2   DF8OE   JO42jr   1073   343 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040117   -19   0   JN63so   2   EA1IOW   IN83gj   1369   275 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040111   +8   0   JN63so   2   PA3EQN   JO32cc   1091   333 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040110   -3   0   JN63so   2   DL0HT   JO43jb   1108   343 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040120   +7   0   JN63so   2   ON5KQ   JO10os   1114   319 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040116   -7   0   JN63so   2   M0RTP   IO91pk   1376   314 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040130   -4   0   JN63so   2   DF5FH   JO42um   1031   345 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040109   -25   0   JN63so   2   W2RTV   FN31bq   6796   302 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040126   -19   0   JN63so   2   WB3DZC   FM07ux   7343   300 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040116   +5   0   JN63so   2   F6KNB/D   IN94uu   1110   282 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040093   -22   0   JN63so   2   OH8GKP   KP24rt   2473   13 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040119   +7   0   JN63so   2   OZ7IT   JO65df   1296   356 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040110   -14   0   JN63so   2   NY3A   FM19or   7122   301 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040112   +3   0   JN63so   2   DL1KAI   JO42vj   1016   345 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040142   +6   0   JN63so   2   DL/PA0EHG   JO32sq   1103   338 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040120   -5   0   JN63so   2   LA7RTA   JO38fm   1729   346 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040123   -18   0   JN63so   2   DG5DAB   JO31ph   977   334 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040106   -20   0   JN63so   2   G3OVH   IO92jp   1481   318 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040122   -28   0   JN63so   2   UR4UCC   KO50cn   1475   53 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040025   -26   0   JN63so   2   LA1NRA   JP53ej   2210   356 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040134   -19   0   JN63so   2   G4XCS   IO80lr   1478   308 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040110   -18   0   JN63so   2   SM7KHA   JO65kv   1368   358 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040104   -6   0   JN63so   2   DF1QQ   JO32sd   1049   337 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040107   -1   0   JN63so   2   G4YBU   IO91ui   1346   315 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040117   -17   0   JN63so   2   EW2ABT   KO33   1472   37 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040108   -4   0   JN63so   2   DL2ZZ   JO31lo   1016   333 
     2017-05-04 22:48   IW6ATQ   7.040119   +7   0   JN63so   2   PA0EHG   JO22hb   1150   328 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040109   +16   1   JN63so   2   ON7TA   JO21fb   1074   324 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040088   -4   0   JN63so   2   DK6UG   JN49cm   774   330 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040107   -27   0   JN63so   2   DF4UE   JN48rr   651   333 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040115   0   0   JN63so   2   ONL12296   JO20gq   1039   322 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040108   -21   0   JN63so   2   LX1DQ   JN39cq   877   323 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040124   -23   0   JN63so   2   G4HZX   IO91   1397   314 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040111   -18   0   JN63so   2   G1HZN/A   IO93xn   1486   323 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040132   +2   0   JN63so   2   GM4SFW   IO77sn   1993   327 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040112   -18   0   JN63so   2   M0NKA   IO92ak   1509   316 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040061   -13   0   JN63so   2   M1GEO   JO02ok   1340   321 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040113   -22   0   JN63so   2   HB9MHB   JN36su   592   310 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040118   -14   0   JN63so   2   G3VYZ   IO95fb   1671   325 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040119   -20   0   JN63so   2   DF6MK   JN68ik   541   353 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040112   -6   0   JN63so   2   G4CPD   IO94hc   1592   322 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040118   +2   0   JN63so   2   EA1FAQ   IN71pn   1508   268 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040107   -5   0   JN63so   2   G3ZIL   IO90hw   1386   311 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040109   -28   0   JN63so   2   DB2WH   JO30oo   913   331 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040113   -3   0   JN63so   2   F5JNV   IN98bq   1312   301 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040108   -5   0   JN63so   2   DJ3KJ   JO30fj   926   327 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040109   -17   0   JN63so   2   DL5RBD   JN69kb   609   355 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040109   -23   0   JN63so   2   9K2/VO1DZA   LL49bc   3457   106 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040101   -12   0   JN63so   2   DH7JC   JO31he   990   331 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040109   +5   0   JN63so   2   DC5AL-R   JO31lk   1001   333 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040121   -16   0   JN63so   2   LA9JO   JP99gb   2845   4 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040108   -21   0   JN63so   2   DH5RAE   JN68qv   589   359 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040112   +2   0   JN63so   2   EA8BFK   IL38bo   2953   245 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040107   -16   0   JN63so   2   DJ0ABR   JN68nt   580   357 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040112   -11   0   JN63so   2   LA8AV   JO59cs   1812   354 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040111   +11   0   JN63so   2   F5OIH   JN06ci   1091   291 
     2017-05-04 22:38   IW6ATQ   7.040140   -24   0   JN63so   2   DK3SML/RX2   JN49sf   696   335 
     2017-05-04 22:36   IW6ATQ   7.040114   -24   1   JN63so   2   N4TVC   FM18is   7220   301 
     2017-05-04 22:36   IW6ATQ   7.040123   -11   0   JN63so   2   PA3BTI   JO22ng   1148   330 
     2017-05-04 22:36   IW6ATQ   7.040107   -21   0   JN63so   2   K9AN   EN50wc   7850   307 
     2017-05-04 22:36   IW6ATQ   7.040106   +4   0   JN63so   2   SWLJO43   JO43xh   1111   348 
     2017-05-04 22:36   IW6ATQ   7.040107   -4   0   JN63so   2   F5FLN/1   IN94sr   1122   281 
     2017-05-04 22:36   IW6ATQ   7.040107   +11   0   JN63so   2   PI4THT   JO32kf   1079   335 
     2017-05-04 22:36   IW6ATQ   7.040162   +2   0   JN63so   2   EA2RKO   IN92tc   1145   266 
     2017-05-04 22:36   IW6ATQ   7.040107   -24   1   JN63so   2   K4EH   EM73qk   8105   300 
     2017-05-04 20:58   IW6ATQ   7.040108   -14   0   JN63so   2   F/PE3ES   JN28ux   847   318 
     2017-05-04 20:54   IW6ATQ   7.040099   -23   0   JN63so   2   OH2EAT   KP20xw   2096   19 
     2017-05-04 20:20   IW6ATQ   7.040120   -16   0   JN63so   2   F61609   JN18gn   1010   307 
     2017-05-04 20:16   IW6ATQ   7.040109   -2   0   JN63so   2   ON4CDJ   JO11xc   1101   323 
     2017-05-04 20:16   IW6ATQ   7.040108   -15   0   JN63so   2   S59MZ   JN76eg   304   12 
     2017-05-04 20:16   IW6ATQ   7.040097   -22   0   JN63so   2   OE3BUB   JN88fg   566   22 
     2017-05-04 20:16   IW6ATQ   7.040099   -15   0   JN63so   2   VK6QS   OF86bp   13424   108 
     2017-05-04 20:16   IW6ATQ   7.040131   -12   0   JN63so   2   DL1ZBB   JO40ur   843   341

     


    Discovery 2 Radio la webradio del Conero Radio Team



    Ultimi commenti

    Nessun commento