WSPR - MyWhispers

10 aprile 2017, WSPR in 40 metri, bella propagazione, questo con 2w

    admin
    Di admin

    Una bellissima propagazione questa notte in 40 metri, il logs ottenuti con un FT817 della Yaesu tenuto a 2watt di potenza, l'antenna una verticale.... la prima tabella di logs sono di IW6ATQ in trasmissione, cioè dove sono arrivato, piu in basso che cosa ho ricevuto... Se qualcuno necessitasse di qsl clicchi qui 

    Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
     2017-04-10 23:46   IW6ATQ   7.040109   -23   0   JN63so   2   W9MDO   EN60xa   7721   306 
     2017-04-10 23:46   IW6ATQ   7.040119   -15   0   JN63so   2   KP2XX   FK78ni   7694   276 
     2017-04-10 23:46   IW6ATQ   7.040106   -27   0   JN63so   2   N4AU   EM62vp   8274   301 
     2017-04-10 23:46   IW6ATQ   7.040110   -26   0   JN63so   2   VE3LC   FN25   6640   306 
     2017-04-10 23:46   IW6ATQ   7.040107   -19   0   JN63so   2   K4EH   EM73qk   8105   300 
     2017-04-10 23:46   IW6ATQ   7.040107   -27   0   JN63so   2   K1ADR   FM17sb   7277   299 
     2017-04-10 23:46   IW6ATQ   7.040105   -25   0   JN63so   2   W3JHG   FN11   7025   303 
     2017-04-10 23:46   IW6ATQ   7.040107   -20   0   JN63so   2   N8AUM   EM70em   8392   299 
     2017-04-10 23:46   IW6ATQ   7.040107   -21   0   JN63so   2   N2LEE   FM18   7222   300 
     2017-04-10 23:46   IW6ATQ   7.040108   -16   0   JN63so   2   N4SRN   FN42fx   6556   302 
     2017-04-10 23:46   IW6ATQ   7.040107   -23   0   JN63so   2   W4ENN   EM64ru   8132   302 
     2017-04-10 23:46   IW6ATQ   7.040108   -1   0   JN63so   2   MM0HVU   IO85dv   1835   324 
     2017-04-10 23:46   IW6ATQ   7.040118   -13   0   JN63so   2   VE3GHM   FN25ig   6669   306 
     2017-04-10 23:46   IW6ATQ   7.040108   -16   0   JN63so   2   TF3HZ   HP94ad   3184   328 
     2017-04-10 23:46   IW6ATQ   7.040112   -21   0   JN63so   2   2E0FSI   IO90tu   1321   312 
     2017-04-10 23:46   IW6ATQ   7.040118   -16   0   JN63so   2   KC9NBV   EM69oe   7830   306 
     2017-04-10 23:46   IW6ATQ   7.040115   -23   0   JN63so   2   ON7KO   JO21ce   1096   324 
     2017-04-10 23:46   IW6ATQ   7.040110   -24   0   JN63so   2   N4TVC   FM18is   7220   301 
     2017-04-10 23:46   IW6ATQ   7.040108   -17   0   JN63so   2   KB3LSM   EN90xu   7268   304 
     2017-04-10 23:46   IW6ATQ   7.040123   -11   0   JN63so   2   G4FBA   IO93lu   1557   322 
     2017-04-10 23:46   IW6ATQ   7.040109   -21   0   JN63so   2   WB2TQE   EL96vh   8310   292 
     2017-04-10 23:40   IW6ATQ   7.040115   -22   0   JN63so   2   DL6SBD   JN48ru   663   333 
     2017-04-10 23:40   IW6ATQ   7.040136   -28   0   JN63so   2   K9DZT   EN52wx   7641   310 
     2017-04-10 23:40   IW6ATQ   7.040107   -16   0   JN63so   2   K4RCG   FM08si   7329   301 
     2017-04-10 23:40   IW6ATQ   7.040120   -12   0   JN63so   2   LA9PMA   JO59fg   1755   354 
     2017-04-10 23:34   IW6ATQ   7.040156   -16   0   JN63so   2   M6GQU   IO91tm   1362   315 
     2017-04-10 23:34   IW6ATQ   7.040109   -29   0   JN63so   2   HS0ZKM   OK03gr   8721   82 
     2017-04-10 23:34   IW6ATQ   7.040096   -18   0   JN63so   2   K3EA   FN20of   6951   301 
     2017-04-10 23:34   IW6ATQ   7.040113   -16   0   JN63so   2   K3RWR   FM18qi   7202   300 
     2017-04-10 23:34   IW6ATQ   7.040125   +4   0   JN63so   2   GM4SFW   IO77sn   1993   327 
     2017-04-10 23:34   IW6ATQ   7.040105   -21   0   JN63so   2   PI4THT   JO32kf   1079   335 
     2017-04-10 23:34   IW6ATQ   7.040109   -22   0   JN63so   2   F5WK   JN18hp   1009   308 
     2017-04-10 23:34   IW6ATQ   7.040116   -21   0   JN63so   2   DF8OE   JO42jr   1073   343 
     2017-04-10 23:34   IW6ATQ   7.040110   -15   -1   JN63so   2   9K2/VO1DZA   LL49bc   3457   106 
     2017-04-10 23:34   IW6ATQ   7.040014   -21   0   JN63so   2   LA1NRA   JP53ej   2210   356 
     2017-04-10 23:34   IW6ATQ   7.040099   -24   0   JN63so   2   RV3DBW/4   LO16xh   2562   46 
     2017-04-10 23:34   IW6ATQ   7.040113   -21   0   JN63so   2   DL0HT   JO43jb   1108   343 
     2017-04-10 23:34   IW6ATQ   7.040131   -27   0   JN63so   2   OH2LOA   KP20nl   2030   18 
     2017-04-10 23:34   IW6ATQ   7.040127   -33   0   JN63so   2   KA3JIJ   EM84cj   7977   300 
     2017-04-10 23:34   IW6ATQ   7.040099   -3   0   JN63so   2   OH2EAT   KP20xw   2096   19 
     2017-04-10 23:34   IW6ATQ   7.040118   -10   0   JN63so   2   M0XDK   IO92ne   1433   317 
     2017-04-10 23:06   IW6ATQ   7.040139   -4   0   JN63so   2   G0MJI   IO83ni   1618   318 
     2017-04-10 23:06   IW6ATQ   7.040107   -13   0   JN63so   2   AJ5E   FM02au   7818   297 
     2017-04-10 23:06   IW6ATQ   7.040117   -6   0   JN63so   2   G4DCP   IO90lv   1363   312 
     2017-04-10 23:06   IW6ATQ   7.040120   -25   0   JN63so   2   UR4UCC   KO50cn   1475   53 
     2017-04-10 23:06   IW6ATQ   7.040107   -12   0   JN63so   2   M0NKA   IO92ak   1509   316 
     2017-04-10 23:06   IW6ATQ   7.040111   0   0   JN63so   2   G0MQW   IO91ml   1393   314 
     2017-04-10 23:06   IW6ATQ   7.040107   +3   0   JN63so   2   G3ZIL   IO90hw   1386   311 
     2017-04-10 23:06   IW6ATQ   7.040119   -16   1   JN63so   2   WB3DZC   FM07ux   7343   300 
     2017-04-10 23:06   IW6ATQ   7.040119   -21   0   JN63so   2   FR5ZX   LG78pu   8364   140 
     2017-04-10 23:06   IW6ATQ   7.040108   -4   0   JN63so   2   LA9NKA   JP20qd   1919   346 
     2017-04-10 23:06   IW6ATQ   7.040128   -12   0   JN63so   2   G0LUJ   IO83ls   1654   319 
     2017-04-10 23:06   IW6ATQ   7.040108   -2   0   JN63so   2   M0IEP   IO91dp   1446   314 
     2017-04-10 23:06   IW6ATQ   7.040109   -3   0   JN63so   2   M1SJE   IO92kp   1477   318 
     2017-04-10 23:06   IW6ATQ   7.040110   -6   0   JN63so   2   G3XBI   IO81mf   1498   310 
     2017-04-10 23:06   IW6ATQ   7.040110   -15   0   JN63so   2   G1HZN/A   IO93xn   1486   323 
     2017-04-10 23:06   IW6ATQ   7.040087   -27   0   JN63so   2   UB1NDF   KP72   2514   26 
     2017-04-10 23:06   IW6ATQ   7.040106   -20   0   JN63so   2   N2NOM   FN22bg   6895   303 
     2017-04-10 23:06   IW6ATQ   7.040121   -5   0   JN63so   2   EA4BPN/P   IN80dk   1465   262 
     2017-04-10 23:06   IW6ATQ   7.040106   -18   0   JN63so   2   K2GQT   FN20wb   6916   30

     

    Qui sotto chi ho ricevuto... 

    Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
     2017-04-11 01:10   GM1MSS   7.040130   -25   1   IO85   0.2   IW6ATQ   JN63so   1773   131 
     2017-04-11 01:06   N8LI   7.040165   -14   0   FN41fl   5   IW6ATQ   JN63so   6647   57 
     2017-04-11 01:06   N4SRN   7.040015   -14   0   FN42fx   5   IW6ATQ   JN63so   6556   57 
     2017-04-11 01:06   W3GXT   7.040091   -22   2   FM19ol   5   IW6ATQ   JN63so   7139   54 
     2017-04-11 01:06   W1BUR   7.040114   -9   0   FN42ki   10   IW6ATQ   JN63so   6565   57 
     2017-04-11 01:06   K5MWR   7.040193   -22   0   EM10dr   2   IW6ATQ   JN63so   9197   43 
     2017-04-11 01:04   CF3UAL   7.040141   -23   0   EN94   0.5   IW6ATQ   JN63so   7091   54 
     2017-04-11 01:04   SI9AM   7.040085   -1   0   JP82   0.2   IW6ATQ   JN63so   2110   188 
     2017-04-11 01:04   M0VGA   7.040101   -24   0   IO93fx   0.2   IW6ATQ   JN63so   1591   130 
     2017-04-11 01:04   G8LDJ   7.040094   -19   0   JO01jh   1   IW6ATQ   JN63so   1283   127 
     2017-04-11 01:04   KD6RF   7.040109   -11   0   EM22lm   5   IW6ATQ   JN63so   8879   44 
     2017-04-11 01:04   N8AUM   7.040132   -17   0   EM70em   1   IW6ATQ   JN63so   8392   48 
     2017-04-11 00:58   TF3HZ   7.040142   -25   -1   HP94ad   0.5   IW6ATQ   JN63so   3184   119 
     2017-04-11 00:58   K5OQM   7.040122   -24   0   ED54   0.2   IW6ATQ   JN63so   14581   70 
     2017-04-11 00:54   OE1RPW   7.040093   -19   0   JN88eg   20   IW6ATQ   JN63so   563   204 
     2017-04-11 00:54   W2RCL   7.040062   -21   0   FM19   0.2   IW6ATQ   JN63so   7156   53 
     2017-04-11 00:54   VE4XC   7.040056   -22   0   EN19ku   5   IW6ATQ   JN63so   7645   47 
     2017-04-11 00:54   WD4AHB   7.040108   -18   0   EL89rt   1   IW6ATQ   JN63so   8224   49 
     2017-04-11 00:52   W9MDO   7.040166   -26   0   EN60xa   1   IW6ATQ   JN63so   7721   50 
     2017-04-11 00:52   M0MVA   7.040138   -12   0   IO81   0.2   IW6ATQ   JN63so   1516   119 
     2017-04-11 00:52   WA1DLZ   7.040156   -28   0   FN54bp   1   IW6ATQ   JN63so   6345   59 
     2017-04-11 00:52   LA9DTA   7.040101   -20   0   JP50   0.2   IW6ATQ   JN63so   1884   174 
     2017-04-11 00:52   9K2/VO1DZA   7.040114   -19   -2   LL49bc   5   IW6ATQ   JN63so   3457   307 
     2017-04-11 00:52   KC8YJJ   7.040022   -16   0   EN90pl   10   IW6ATQ   JN63so   7338   52 
     2017-04-11 00:52   G7RMG   7.040091   -2   0   IO80tu   2   IW6ATQ   JN63so   1442   118 
     2017-04-11 00:52   W4MO   7.040092   -14   0   EL86   5   IW6ATQ   JN63so   8508   48 
     2017-04-11 00:52   G8LIK   7.040112   -9   0   IO93cn   0.2   IW6ATQ   JN63so   1574   128 
     2017-04-11 00:50   G4FBA   7.040077   -6   0   IO93lu   0.5   IW6ATQ   JN63so   1557   131 
     2017-04-11 00:50   M0WDG   7.040122   -26   0   JO01gi   5   IW6ATQ   JN63so   1299   126 
     2017-04-11 00:50   G3VFC   7.040125   -22   0   JO01   0.2   IW6ATQ   JN63so   1285   128 
     2017-04-11 00:40   M0CFM   7.040051   -20   0   IO91uo   1   IW6ATQ   JN63so   1362   125 
     2017-04-11 00:40   G4XCS   7.040132   -19   0   IO80lr   0.2   IW6ATQ   JN63so   1478   116 
     2017-04-11 00:40   G3WDI   7.040194   -23   -1   JO02uk   0.2   IW6ATQ   JN63so   1316   134 
     2017-04-11 00:38   KK1D   7.040032   -13   0   FN31vi   1   IW6ATQ   JN63so   6701   56 
     2017-04-11 00:36   G0FCH   7.040093   -2   0   IO91cn   0.2   IW6ATQ   JN63so   1446   122 
     2017-04-11 00:34   W1VR   7.040059   -25   0   EL98it   0.05   IW6ATQ   JN63so   8207   49 
     2017-04-11 00:34   K3RWR   7.040135   -12   0   FM18qi   5   IW6ATQ   JN63so   7202   53 
     2017-04-11 00:34   N2KMF   7.040108   -19   1   FN33eh   5   IW6ATQ   JN63so   6678   57 
     2017-04-11 00:28   KA1AQP   7.040103   -27   0   FN42cd   0.2   IW6ATQ   JN63so   6624   57 
     2017-04-11 00:26   UA6AAK   7.040096   -21   0   KN96dq   0.2   IW6ATQ   JN63so   1963   269 
     2017-04-11 00:24   K1ADR   7.040088   -15   0   FM17sb   5   IW6ATQ   JN63so   7277   53 
     2017-04-11 00:24   OH6MQM   7.040096   -10   0   KP12iq   0.2   IW6ATQ   JN63so   2203   200 
     2017-04-11 00:22   G3TBL   7.040058   -17   0   IO91   0.2   IW6ATQ   JN63so   1397   123 
     2017-04-11 00:18   G8VJU   7.040122   -25   0   JO01gi   0.2   IW6ATQ   JN63so   1299   126 
     2017-04-11 00:18   KK4MBI   7.040176   -27   0   FM18kv   2   IW6ATQ   JN63so   7200   53 
     2017-04-11 00:18   K3EA   7.040039   -19   0   FN20of   1   IW6ATQ   JN63so   6951   55 
     2017-04-11 00:18   SA2KNG   7.040164   -11   0   KP03cu   1   IW6ATQ   JN63so   2291   194 
     2017-04-11 00:18   VE3LC   7.040053   -19   0   FN25fk   1   IW6ATQ   JN63so   6675   57 
     2017-04-11 00:16   WA4DT   7.040042   -22   0   EM94lx   0.2   IW6ATQ   JN63so   7743   50 
     2017-04-11 00:14   G6NHU   7.040046   -15   0   JO01ou   1   IW6ATQ   JN63so   1298   130 
     2017-04-11 00:14   MM0HVU   7.040119   -2   0   IO85dv   5   IW6ATQ   JN63so   1835   131 
     2017-04-11 00:14   W8JRN   7.040058   -24   0   EN82kd   1   IW6ATQ   JN63so   7383   52 
     2017-04-11 00:10   K4LY   7.040152   -12   0   EM85wb   2   IW6ATQ   JN63so   7813   50 
     2017-04-11 00:10   M1SJE   7.040075   -1   0   IO92kp   50   IW6ATQ   JN63so   1477   127 
     2017-04-11 00:10   OH2VMP   7.040092   -15   0   KP20if   2   IW6ATQ   JN63so   1995   207 
     2017-04-11 00:06   AB2MS   7.040069   -25   0   FN13th   0.2   IW6ATQ   JN63so   6862   55 
     2017-04-11 00:06   W2ZQ   7.040088   -12   0   FN20og   1   IW6ATQ   JN63so   6949   55 
     2017-04-11 00:06   WE6USN   7.040092   -17   0   EN91cf   5   IW6ATQ   JN63so   7358   52 
     2017-04-10 23:58   M3XYP   7.040076   -16   0   IO94gv   0.2   IW6ATQ   JN63so   1655   133 
     2017-04-10 23:58   G3SXH   7.040063   0   0   IO80fr   1   IW6ATQ   JN63so   1510   115

     


    Discovery 2 Radio la webradio del Conero Radio Team



    Ultimi commenti

    Nessun commento