WSPR - MyWhispers

Il PICCOLETTO è tornato in Australia

    admin
    Di admin

    Dopo giorni e giorni finalmente il PICCOLETTO è volato in Australia in 30m con i suoi 100mw, questo ci fa felice allora qualche sprazzo di propagazione c'è... Vediamo qua sotto gli ultimi collegamenti. 

     2018-08-24 23:18   IQ6KX   10.140197   -14   0   JN63so   0.1   F5OIH   JN06ci   1091   291 
     2018-08-24 23:16   IQ6KX   10.140183   -27   0   JN63so   0.1   M6PYB   JO01is   1318   318 
     2018-08-24 23:16   IQ6KX   10.140175   -26   0   JN63so   0.1   DK6UG   JN49cm   774   330 
     2018-08-24 23:16   IQ6KX   10.140181   -23   0   JN63so   0.1   DJ9PC   JN59po   689   346 
     2018-08-24 23:16   IQ6KX   10.140189   -29   0   JN63so   0.1   UNLIS   JN89bo   696   16 
     2018-08-24 23:06   IQ6KX   10.140175   -27   0   JN63so   0.1   LA7ZMA   JP20ne   1929   346 
     2018-08-24 23:06   IQ6KX   10.140181   -24   0   JN63so   0.1   SWLJO43   JO43xh   1111   348 
     2018-08-24 22:54   IQ6KX   10.140180   -27   0   JN63so   0.1   OH1BDF   KP10ck   1960   14 
     2018-08-24 22:54   IQ6KX   10.140189   -27   0   JN63so   0.1   G0LUJ   IO83ls   1654   319 
     2018-08-24 22:48   IQ6KX   10.140184   -24   0   JN63so   0.1   SM5ZAD   JO79xe   1741   5 
     2018-08-24 22:48   IQ6KX   10.140184   -27   0   JN63so   0.1   DK4RH   JO31mb   962   332 
     2018-08-24 22:38   IQ6KX   10.140180   -26   0   JN63so   0.1   K9AN   EN50wc   7850   307 
     2018-08-24 22:22   IQ6KX   10.140213   -27   0   JN63so   0.1   G8INV   IO93ux   1530   324 
     2018-08-24 22:10   IQ6KX   10.140181   -17   0   JN63so   0.1   SA6BSS/RX   JO68sc   1612   0 
     2018-08-24 22:08   IQ6KX   10.140181   -21   0   JN63so   0.1   AJ8S/1   FN44mf   6443   303 
     2018-08-24 21:50   IQ6KX   10.140205   -27   0   JN63so   0.1   OZ0LTT   JO55dm   1345   351 
     2018-08-24 21:50   IQ6KX   10.140181   -22   0   JN63so   0.1   SM0EPX/RX2   JO89si   1772   7 
     2018-08-24 21:34   IQ6KX   10.140216   -12   0   JN63so   0.1   G4CXT   JO02rf   1312   321 
     2018-08-24 21:34   IQ6KX   10.140206   -16   1   JN63so   0.1   EA1YE   IN83bk   1402   275 
     2018-08-24 21:18   IQ6KX   10.140187   -14   0   JN63so   0.1   SA7ORA   JO65sm   1325   0 
     2018-08-24 21:08   IQ6KX   10.140244   -21   0   JN63so   0.1   GM0HCQ/MM   JO57   1553   354 
     2018-08-24 21:08   IQ6KX   10.140183   -17   0   JN63so   0.1   EA8DBU/RX   IL18oe   3198   248 
     2018-08-24 20:52   IQ6KX   10.140177   -14   0   JN63so   0.1   MW0KGP   IO83lb   1608   317 
     2018-08-24 20:36   IQ6KX   10.140193   -29   0   JN63so   0.1   OZ1IDG   JO65bg   1301   356 
     2018-08-24 20:26   IQ6KX   10.140181   -21   0   JN63so   0.1   DF1QQ/SDR   JO32sd   1049   337 
     2018-08-24 20:16   IQ6KX   10.140203   -23   0   JN63so   0.1   ON7KB   JO21   1086   327 
     2018-08-24 20:16   IQ6KX   10.140182   -24   0   JN63so   0.1   ON3ZOE   JO20iv   1048   324 
     2018-08-24 20:16   IQ6KX   10.140181   -24   0   JN63so   0.1   OZ7IT   JO65df   1296   356 
     2018-08-24 20:16   IQ6KX   10.140226   -26   0   JN63so   0.1   DK0VLP   JO52jk   1003   349 
     2018-08-24 20:08   IQ6KX   10.140181   -21   0   JN63so   0.1   DK8FT   JN58oe   541   341 
     2018-08-24 19:56   IQ6KX   10.140204   -26   0   JN63so   0.1   DK8JP/1   JO31gk   1016   331 
     2018-08-24 19:56   IQ6KX   10.140176   -20   0   JN63so   0.1   DL9GCW   JN48vc   578   331 
     2018-08-24 19:56   IQ6KX   10.140180   -25   0   JN63so   0.1   DK0DLR/1   JO43am   1174   342 
     2018-08-24 19:56   IQ6KX   10.140184   -25   0   JN63so   0.1   DF5FH   JO42um   1031   345 
     2018-08-24 19:24   IQ6KX   10.140211   -21   0   JN63so   0.1   PA0EHG   JO22hb   1150   328 
     2018-08-24 19:18   IQ6KX   10.140182   -27   0   JN63so   0.1   DK8JP   JO31gk   1016   331 
     2018-08-24 19:08   IQ6KX   10.140188   -23   0   JN63so   0.1   DL4XJ   JO42un   1036   345 
     2018-08-24 19:08   IQ6KX   10.140206   -18   0   JN63so   0.1   DF8OE   JO42jr   1073   343 
     2018-08-24 19:00   IQ6KX   10.140185   -22   1   JN63so   0.1   ON5LT   JO10nu   1124   319 
     2018-08-24 19:00   IQ6KX   10.140180   -25   0   JN63so   0.1   PI9ESA   JO22ff   1172   328 
     2018-08-24 19:00   IQ6KX   10.140238   -19   0   JN63so   0.1   DL/PA0EHG   JO32sq   1103   338 
     2018-08-24 18:46   IQ6KX   10.140199   -11   0   JN63so   0.1   DC5AL-R   JO31lk   1001   333 
     2018-08-24 18:46   IQ6KX   10.140181   -23   0   JN63so   0.1   ON3URE   JO11jd   1163   320 
     2018-08-24 18:28   IQ6KX   10.140181   -17   0   JN63so   0.1   DL0HT   JO43jb   1108   343 
     2018-08-24 18:16   IQ6KX   10.140194   -27   0   JN63so   0.1   PA0RWT   JO33lg   1178   338 
     2018-08-24 18:16   IQ6KX   10.140182   -21   0   JN63so   0.1   TF3GZ   HP75rm   3363   330 
     2018-08-24 17:32   IQ6KX   10.140183   -20   0   JN63so   0.1   LA3JJ   JO59bh   1762   354 
     2018-08-24 17:24   IQ6KX   10.140188   -24   0   JN63so   0.1   SM6FMB   JO57vo   1561   356 
     2018-08-24 17:16   IQ6KX   10.140181   -24   0   JN63so   0.1   G3WUN   IO91   1397   314 
     2018-08-24 17:04   IQ6KX   10.140188   -29   0   JN63so   0.1   VK3AXF   QF33fn   15983   95 
     2018-08-24 16:48   IQ6KX   10.140213   -27   0   JN63so   0.1   G4MSA   IO90au   1417   310 
     2018-08-24 16:32   IQ6KX   10.140165   -28   0   JN63so   0.1   M1GEO   JO02ok   1340   321 
     2018-08-24 16:32   IQ6KX   10.140193   -28   0   JN63so   0.1   G6ORN   IO91   1397   314 
     2018-08-24 15:16   IQ6KX   10.140192   -22   0   JN63so   0.1   DL1KAI   JO42vj   1016   345 
     2018-08-24 14:42   IQ6KX   10.140191   -25   0   JN63so   0.1   SV1DAR   KM17vx   1064   122 
     2018-08-24 13:26   IQ6KX   10.140174   -22   0   JN63so   0.1   G3TKF   IO81ri   1479   311 
     2018-08-24 13:20   IQ6KX   10.140180   -25   0   JN63so   0.1   LX1DQ   JN39cq   877   323 
     2018-08-24 13:10   IQ6KX   10.140181   -26   0   JN63so   0.1   ON5DC   JO20ek   1028   321 
     2018-08-24 12:56   IQ6KX   10.140214   -21   0   JN63so   0.1   OE9MDI   JN47   559   322 
     2018-08-24 11:20   IQ6KX   10.140198   -22   0   JN63so   0.1   F5JNV   IN98bq   1312   301 
     2018-08-24 11:20   IQ6KX   10.140181   -17   0   JN63so   0.1   DG7RJ   JN58th   544   345 
     2018-08-24 11:10   IQ6KX   10.140186   -27   0   JN63so   0.1   PI4THT   JO32kf   1079   335 
     2018-08-24 10:56   IQ6KX   10.140181   -12   0   JN63so   0.1   OE9GHV   JN47wk   513   327 
     2018-08-24 09:40   IQ6KX   10.140184   -28   0   JN63so   0.1   I8FUC   JN70ep   336   168 
     2018-08-24 09:30   IQ6KX   10.140181   -21   0   JN63so   0.1   DK8FT/B   JN58oe   541   341 
     2018-08-24 08:36   IQ6KX   10.140180   -17   0   JN63so   0.1   DL8KCW   JO42pb   992   343 
     2018-08-24 08:36   IQ6KX   10.140181   -28   0   JN63so   0.1   DG2SAX   JN48xj   600   334 
     2018-08-24 08:32   IQ6KX   10.140169   -25   0   JN63so   0.1   DF5MV   JN58   577   341 
     2018-08-24 08:08   IQ6KX   10.140183   -19   0   JN63so   0.1   OE5TKM   JN68wn   552   3 
     2018-08-24 07:38   IQ6KX   10.140181   -27   0   JN63so   0.1   I6/IW2NKE   JN63np   34   278 
     2018-08-24 07:08   IQ6KX   10.140203   -27   0   JN63so   0.1   EA1IOW   IN83gj   1369   275 
     2018-08-24 07:08   IQ6KX   10.140187   -15   0   JN63so   0.1   G0IDE   IO83pq   1631   319 
     2018-08-24 07:08   IQ6KX   10.140187   -27   0   JN63so   0.1   HB9GVW   JN37tb   601   312 
     2018-08-24 07:06   IQ6KX   10.140184   -17   0   JN63so   0.1   F5OIHRX2   JN06ci   1091   291 
     2018-08-24 06:38   IQ6KX   10.140185   -22   0   JN63so   0.1   DK4RW   JO40oe   802   337 
     2018-08-24 05:48   IQ6KX   10.140181   -22   0   JN63so   0.1   EA8BFK   IL38bo   2953   245 
     2018-08-24 05:38   IQ6KX   10.140209   -26   0   JN63so   0.1   EI3RCW   IO62kf   1805   309 
     2018-08-24 05:38   IQ6KX   10.140195   -22   0   JN63so   0.1   ON3VA   JO20gq   1039   322 
     2018-08-24 05:26   IQ6KX   10.140183   -15   0   JN63so   0.1   SM2GCT   KP03bq   2272   8


    Discovery 2 Radio la webradio del Conero Radio Team



    Ultimi commenti

    Nessun commento