WSPR - MyWhispers

Nuovo Test in 30 metri con 100mw in WSPR

    admin
    Di admin

    Questi sono gli ultimi 50 contatti realizzati dal nostro PICCOLETTO, sono appena 100mw in 30 metri con una antenna verticale, da buonissima posizione JN63SO, ci stiamo avviando verso l'autunno, dopo una modestissima estate le cose dovrebbero cambiare un po, cercheremo di tenere d'occhio la situazione. Qua sotto il log..

     2018-08-24 00:50   IQ6KX   10.140181   -23   0   JN63so   0.1   EA8BFK   IL38bo   2953   245 
     2018-08-23 23:44   IQ6KX   10.140196   -26   0   JN63so   0.1   ON3VA   JO20gq   1039   322 
     2018-08-23 23:38   IQ6KX   10.140181   -25   0   JN63so   0.1   K9AN   EN50wc   7850   307 
     2018-08-23 22:04   IQ6KX   10.140181   -17   0   JN63so   0.1   DG7RJ   JN58th   544   345 
     2018-08-23 22:04   IQ6KX   10.140211   -25   0   JN63so   0.1   K4RCG   FM08si   7329   301 
     2018-08-23 22:04   IQ6KX   10.140180   -26   0   JN63so   0.1   DJ9PC   JN59po   689   346 
     2018-08-23 21:42   IQ6KX   10.140179   -15   0   JN63so   0.1   DK6UG   JN49cm   774   330 
     2018-08-23 20:58   IQ6KX   10.140178   -9   0   JN63so   0.1   MW0KGP   IO83lb   1608   317 
     2018-08-23 20:28   IQ6KX   10.140187   -22   0   JN63so   0.1   HB9GVW   JN37tb   601   312 
     2018-08-23 20:16   IQ6KX   10.140207   -25   0   JN63so   0.1   DK8JP/1   JO31gk   1016   331 
     2018-08-23 20:16   IQ6KX   10.140181   -25   0   JN63so   0.1   SM0EPX/RX2   JO89si   1772   7 
     2018-08-23 20:06   IQ6KX   10.140181   -28   0   JN63so   0.1   I6/IW2NKE   JN63np   34   278 
     2018-08-23 20:06   IQ6KX   10.140227   -25   0   JN63so   0.1   DK0VLP   JO52jk   1003   349 
     2018-08-23 20:06   IQ6KX   10.140199   -24   1   JN63so   0.1   OH8GKP   KP24rp   2456   14 
     2018-08-23 19:58   IQ6KX   10.140181   -21   0   JN63so   0.1   OH1BDF   KP10ck   1960   14 
     2018-08-23 19:58   IQ6KX   10.140203   -26   0   JN63so   0.1   ON7KB   JO21   1086   327 
     2018-08-23 19:42   IQ6KX   10.140181   -21   0   JN63so   0.1   OZ7IT   JO65df   1296   356 
     2018-08-23 19:36   IQ6KX   10.140186   -21   0   JN63so   0.1   PI4THT   JO32kf   1079   335 
     2018-08-23 19:28   IQ6KX   10.140176   -21   1   JN63so   0.1   DL9GCW   JN48vc   578   331 
     2018-08-23 19:28   IQ6KX   10.140181   -25   1   JN63so   0.1   LX1DQ   JN39cq   877   323 
     2018-08-23 19:28   IQ6KX   10.140184   -27   0   JN63so   0.1   DK4RH   JO31mb   962   332 
     2018-08-23 19:28   IQ6KX   10.140211   -24   0   JN63so   0.1   PA0EHG   JO22hb   1150   328 
     2018-08-23 19:28   IQ6KX   10.140186   -27   0   JN63so   0.1   PA0FBR/RX   JO21gv   1140   327 
     2018-08-23 19:14   IQ6KX   10.140239   -28   0   JN63so   0.1   DL/PA0EHG   JO32sq   1103   338 
     2018-08-23 19:14   IQ6KX   10.140181   -24   0   JN63so   0.1   OE9GHV   JN47wk   513   327 
     2018-08-23 19:14   IQ6KX   10.140189   -21   0   JN63so   0.1   SA7ORA   JO65sm   1325   0 
     2018-08-23 19:14   IQ6KX   10.140185   -23   0   JN63so   0.1   F5OIHRX2   JN06ci   1091   291 
     2018-08-23 19:14   IQ6KX   10.140182   -25   0   JN63so   0.1   LA7ZMA   JP20ne   1929   346 
     2018-08-23 19:14   IQ6KX   10.140186   -25   0   JN63so   0.1   DK4RW   JO40oe   802   337 
     2018-08-23 19:12   IQ6KX   10.140199   -19   0   JN63so   0.1   F5OIH   JN06ci   1091   291 
     2018-08-23 19:12   IQ6KX   10.140181   -24   0   JN63so   0.1   DK0DLR/1   JO43am   1174   342 
     2018-08-23 19:12   IQ6KX   10.140186   -14   0   JN63so   0.1   G0IDE   IO83pq   1631   319 
     2018-08-23 19:12   IQ6KX   10.140192   -25   0   JN63so   0.1   OZ1IDG   JO65bg   1301   356 
     2018-08-23 19:10   IQ6KX   10.140188   -26   1   JN63so   0.1   UNLIS   JN89bo   696   16 
     2018-08-23 19:10   IQ6KX   10.140181   -27   0   JN63so   0.1   SWLJO43   JO43xh   1111   348 
     2018-08-23 19:10   IQ6KX   10.140186   -26   0   JN63so   0.1   DK7FD   JO41qi   917   342 
     2018-08-23 19:10   IQ6KX   10.140200   -22   0   JN63so   0.1   F5JNV   IN98bq   1312   301 
     2018-08-23 19:10   IQ6KX   10.140181   -25   0   JN63so   0.1   PI9ESA   JO22ff   1172   328 
     2018-08-23 19:10   IQ6KX   10.140181   -20   0   JN63so   0.1   DK8FT/B   JN58oe   541   341 
     2018-08-23 19:10   IQ6KX   10.140181   -22   0   JN63so   0.1   TF3GZ   HP75rm   3363   330 
     2018-08-23 19:10   IQ6KX   10.140181   -22   0   JN63so   0.1   DK8FT   JN58oe   541   341 
     2018-08-23 18:58   IQ6KX   10.140187   -22   0   JN63so   0.1   DM3FML   JO60ux   820   1 
     2018-08-23 18:58   IQ6KX   10.140186   -27   0   JN63so   0.1   DL3NGN   JN59mk   676   344 
     2018-08-23 18:58   IQ6KX   10.140180   -23   0   JN63so   0.1   SA6BSS/RX   JO68sc   1612   0 
     2018-08-23 18:52   IQ6KX   10.140192   -21   0   JN63so   0.1   DL1KAI   JO42vj   1016   345 
     2018-08-23 18:38   IQ6KX   10.140244   -28   0   JN63so   0.1   GM0HCQ/MM   JO57   1553   354 
     2018-08-23 18:22   IQ6KX   10.140182   -23   0   JN63so   0.1   DF1QQ/SDR   JO32sd   1049   337 
     2018-08-23 18:10   IQ6KX   10.140179   -20   0   JN63so   0.1   SM2GCT   KP03bq   2272   8
     


    Discovery 2 Radio la webradio del Conero Radio Team



    Ultimi commenti

    Nessun commento