WSPR - MyWhispers

Anche l'HAARP fa dei test in WSPR

    admin
    Di admin

    Ecco qua i dati ufficiali tratti da wrprnet.org a proposito degli esperimenti fatti dall'Haarp nelle giornate del 31 luglio e 1 e 2 agosto... In quest'ultimo giorno i risultati sono migliori sopratutto come quantità di stazioni che hanno ricevuto il segnale di WI2XFX.  Articolo sul sito del CRT

    Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
     2018-08-02 00:46   WI2XFX   7.040090   -13   0   BP72   1000   K0JD   EN62bv   4234   94 
     2018-08-02 00:46   WI2XFX   7.040107   -27   0   BP72   1000   W9PDS   EN61dq   4348   95 
     2018-08-02 00:46   WI2XFX   7.040116   -19   0   BP72   1000   W6BB   CM87uv   3140   140 
     2018-08-02 00:46   WI2XFX   7.040100   -1   0   BP72   1000   KPH2   CM88mc   3097   141 
     2018-08-02 00:46   WI2XFX   7.040106   -23   0   BP72   1000   AJ4UQ   FM02at   5548   95 
     2018-08-02 00:46   WI2XFX   7.040107   -9   0   BP72   1000   KM6I   CM87wj   3197   140 
     2018-08-02 00:46   WI2XFX   7.040094   -17   0   BP72   1000   NC8OS   EN81wj   4660   90 
     2018-08-02 00:46   WI2XFX   7.040074   -6   0   BP72   1000   AC0G   EM38ww   4368   101 
     2018-08-02 00:46   WI2XFX   7.040099   -20   0   BP72   1000   W1NEJ   EL96xi   6154   99 
     2018-08-02 00:46   WI2XFX   7.040099   -12   0   BP72   1000   KI6STW   EL98io   5876   99 
     2018-08-02 00:46   WI2XFX   7.040101   -9   0   BP72   1000   KE0MHJ   EM39xq   4304   101 
     2018-08-02 00:46   WI2XFX   7.040092   -16   0   BP72   1000   KJ6DZB   CM87uv   3140   140 
     2018-08-02 00:46   WI2XFX   7.040103   -23   0   BP72   1000   KG6BXW   CM97sh   3262   138 
     2018-08-02 00:46   WI2XFX   7.040099   -6   0   BP72   1000   AI4RY   EM72go   5287   100 
     2018-08-02 00:46   WI2XFX   7.040100   -16   0   BP72   1000   N4JJS   FM05on   5354   92 
     2018-08-02 00:46   WI2XFX   7.040093   -5   0   BP72   1000   KE8FVE   EN82nt   4498   89 
     2018-08-02 00:46   WI2XFX   7.040124   -7   0   BP72   1000   KI7ZKH   CN85   2350   133 
     2018-08-02 00:46   WI2XFX   7.040100   -3   0   BP72   1000   K4BYN   FM05qu   5336   91 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040092   +2   0   BP72   1000   KD7DMP   DN17kq   2386   121 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040103   -12   0   BP72   1000   VE4BJZ   EN19pm   3233   94 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040105   -10   0   BP72   1000   KD6RF   EM22lr   4800   110 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040099   -15   0   BP72   1000   KE3PL   EM74xx   5139   97 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040100   -24   0   BP72   1000   VA2ZAC   FN35   4771   78 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040101   -17   0   BP72   1000   W7GDK   DM41ul   4237   128 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040099   -18   0   BP72   1000   K9AN   EN50wc   4466   96 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040104   -25   0   BP72   1000   W6MSU   CM98hb   3154   138 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040100   -24   0   BP72   1000   WW6D   CM88pk   3070   140 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040102   -16   0   BP72   1000   N7VXA   DN17ip   2383   121 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040082   -19   0   BP72   1000   VE3GTC   FN25ig   4675   80 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040100   -20   0   BP72   1000   VA3ROM   EN58jk   3704   88 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040111   -15   0   BP72   1000   KC9NBV   EM69oe   4616   96 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040102   +7   0   BP72   1000   W7OWO   CN85lh   2367   133 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040099   -18   0   BP72   1000   KE2M   FM29kt   5159   85 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040099   -15   0   BP72   1000   VE3YX   FN16fd   4488   81 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040097   -16   0   BP72   1000   WA4AMG   EL97uf   6058   99 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040128   -23   0   BP72   1000   KJ4FMH   EM10   4920   113 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040100   -10   0   BP72   1000   WB5HUP   EM50pm   5321   105 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040097   -16   0   BP72   1000   KB3EDF   FM18rh   5220   88 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040116   -16   0   BP72   1000   K7PCB   DN40cj   3297   122 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040129   -17   0   BP72   1000   KR6ZY   CM95rc   3486   139 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040099   -23   0   BP72   1000   K1RA   FM18cr   5119   88 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040099   -18   0   BP72   1000   K4FDS   FM07ai   5131   91 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040100   -19   0   BP72   1000   N2NSL   FN32ab   5020   82 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040106   -18   0   BP72   1000   W4DJW   EM84ux   5228   95 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040110   -13   0   BP72   1000   W9JUN   EM78gu   4714   95 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040102   +10   0   BP72   1000   VA7SBR   CN89lh   1987   127 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040105   -21   0   BP72   1000   AJ3DI   FN20kd   5129   85 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040091   -18   0   BP72   1000   KA3JIJ   EM84cj   5205   97 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040100   -25   0   BP72   1000   AE5LY   EL29hn   5088   112 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040091   -24   0   BP72   1000   AB2MS   FN13th   4788   83 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040121   -23   0   BP72   1000   N5ONZ   EM12   4728   112 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040100   -20   0   BP72   1000   WA2ZKD   FN13ed   4738   84 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040099   -22   0   BP72   1000   KC8MTQ   EN61pu   4384   93 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040099   -11   0   BP72   1000   W3PM   EM64or   5022   100 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040100   -20   0   BP72   1000   KB5FIO   EM10cg   4905   114 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040103   -12   0   BP72   1000   WD0HOJ   EN41ax   4105   98 
     2018-08-02 00:38   WI2XFX   7.040106   -18   0   BP72   1000   K4KDR   FM17es   5213   89 
     2018-08-02 00:22   WI2XFX   7.040100   -17   0   BP72   1000   AI6VN/KH6   BL10rx   4697   196 
     2018-08-02 00:18   WI2XFX   7.040102   -27   0   BP72   1000   KK6AYK   CM97am   3190   140 
     2018-08-02 00:18   WI2XFX   7.040103   -20   0   BP72   1000   KR6LA   CN90ao   2875   137 
     2018-08-02 00:18   WI2XFX   7.040104   0   0   BP72   1000   VE7FU   DN09dt   2084   121 
     2018-08-02 00:18   WI2XFX   7.040107   -23   0   BP72   1000   K2DAK   DM33vq   3938   129 
     2018-08-02 00:18   WI2XFX   7.040101   -19   0   BP72   1000   W4ENN   EM64ru   5023   99 
     2018-08-02 00:18   WI2XFX   7.040081   -9   0   BP72   1000   VE7AB   CN88il   2054   129 
     2018-08-02 00:14   WI2XFX   7.040091   -14   0   BP72   1000   NK7Z   CN84la   2494   135 
     2018-08-02 00:14   WI2XFX   7.040102   -21   0   BP72   1000   NT7S   CN85nm   2353   133 
     2018-08-02 00:10   WI2XFX   7.040101   -21   0   BP72   1000   W6LVP/A1   DM04li   3615   138 
     2018-08-02 00:10   WI2XFX   7.040093   -18   0   BP72   1000   W7SUA   DM34rs   3816   128 
     2018-08-02 00:10   WI2XFX   7.040100   -7   0   BP72   1000   KC7CM   CN87   2158   130 
     2018-08-02 00:10   WI2XFX   7.040100   -10   0   BP72   1000   KF7FBF   CN87ur   2164   129 
     2018-08-01 00:08   WI2XFX   7.040100   -4   0   BP72   1000   KD9XB   FM18kv   5138   88 
     2018-08-01 00:08   WI2XFX   7.040112   -7   0   BP72   1000   VE6EGN   DO23   2006   106 
     2018-08-01 00:08   WI2XFX   7.040100   -23   0   BP72   1000   N7AGF   CN88   2064   129 
     2018-08-01 00:08   WI2XFX   7.040111   -22   0   BP72   1000   KD7WPQ   DN18rh   2357   119 
     2018-08-01 00:08   WI2XFX   7.040081   -25   0   BP72   1000   KC8JNV   EN11vd   3964   103 
     2018-08-01 00:08   WI2XFX   7.040100   -20   0   BP72   1000   KP4MD   CM98iq   3093   138 
     2018-08-01 00:08   WI2XFX   7.040099   -17   0   BP72   1000   VE6ARS   DO30eb   2343   111 
     2018-08-01 00:04   WI2XFX   7.040123   -28   0   BP72   1000   N6WXD   DM12lx   3827   136 
     2018-08-01 00:04   WI2XFX   7.040099   -23   0   BP72   1000   K6RBS   DM13do   3739   136 
     2018-08-01 00:04   WI2XFX   7.040099   -15   0   BP72   1000   K7IP   CN76wx   2164   133 
     2018-08-01 00:04   WI2XFX   7.040064   -13   0   BP72   1000   AA7NM   CN86ox   2215   131 
     2018-08-01 00:04   WI2XFX   7.040051   -2   0   BP72   1000   KPH   CM88mc   3097   141 
     2018-08-01 00:04   WI2XFX   7.040100   -9   0   BP72   1000   VE6JY   DO33   2105   104 
     2018-08-01 00:04   WI2XFX   7.040100   -24   0   BP72   1000   K6MCS   CM98hq   3090   138 
     2018-08-01 00:04   WI2XFX   7.040100   -10   0   BP72   1000   VE6HFD   DO41ap   2297   106 
     2018-07-31 23:56   WI2XFX   3.594101   -19   0   BP72   1000   KL4IU   BP54   298   320 
     2018-07-31 23:48   WI2XFX   3.594099   +12   0   BP72   1000   KL7EDK   BP64dv   299   335 
     2018-07-31 23:48   WI2XFX   3.594099   +25   0   BP72   1000   KL7L   BP51ip   240   249 
     2018-07-31 19:24   WI2XFX   7.040102   -12   0   BP72   1000   KI7QZF   CN86nw   2216   131 
     2018-07-31 19:24   WI2XFX   7.040100   -6   0   BP72   1000   N6KOG   CM97gs   3181   139 
     2018-07-31 19:24   WI2XFX   7.040100   -16   0   BP72   1000   VE7BPB   CN89lg   1990   127 
     2018-07-31 19:24   WI2XFX   7.040102   -24   0   BP72   1000   K6SRO   CM88ql   3069   140 
     2018-07-31 00:04   WI2XFX   7.040095   0   0   BP72   1000   VE7DXK   CN88fp   2028   129 
     2018-07-31 00:04   WI2XFX   7.040105   -16   0   BP72   1000   KK6ZIZ   CM88   3055   141 
     2018-07-31 00:04   WI2XFX   7.040101   -25   0   BP72   1000   W6EXT   CM87wi   3201   140 
     2018-07-31 00:04   WI2XFX   7.040100   -17   0   BP72   1000   WB6HYD   CM87xi   3204   140 
     2018-07-31 00:04   WI2XFX   7.040089   -22   0   BP72   1000   SWL-CM98DN   CM98dn   3091   138

     


    Discovery 2 Radio la webradio del Conero Radio Team



    Ultimi commenti

    Nessun commento