WSPR - MyWhispers

WSPR - Siamo tornati in Australia con soli 100mw e propagazione non certo buona

    admin
    Di admin

    La tabella sotto mostra tutti le stazioni che hanno ricevuto il nostro PICCOLETTO durante le 24 ore e sono davvero poche se paragonate alle 200 a volte 250 stazioni durante migliori periodi di propagazione. La novità odierna il ritorno in Australia piu precisamente la Tasmania, dalla stazione VK7DD questa mattina bonora, il resto poche troppe poche le stazioni dall'Europa che fanno davvero notare come è stata pessima la propagazione oggi sui 30metri. Si tenga sempre conto che la potenza è di soli 100mw 

    Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
     2017-08-28 19:40   IQ6KX   10.140179   -19   0   JN63   0.1   G6FOV   IO70wm   1508   307 
     2017-08-28 19:28   IQ6KX   10.140180   -19   0   JN63   0.1   G8AXA   JO01ai   1305   317 
     2017-08-28 18:44   IQ6KX   10.140188   -15   0   JN63   0.1   SA7ORA   JO65sm   1340   2 
     2017-08-28 18:04   IQ6KX   10.140217   -18   1   JN63   0.1   EA5IGD   IM98un   1237   248 
     2017-08-28 17:40   IQ6KX   10.140182   -24   0   JN63   0.1   SM5ZAD   JO79xe   1759   6 
     2017-08-28 17:00   IQ6KX   10.140184   -21   0   JN63   0.1   M6NGV   IO82tc   1489   315 
     2017-08-28 16:48   IQ6KX   10.140208   -25   1   JN63   0.1   M0OTL   IO81wi   1429   313 
     2017-08-28 16:28   IQ6KX   10.140878   -25   1   JN63   0.1   G0IUE   IO81vk   1439   313 
     2017-08-28 15:20   IQ6KX   10.140177   -28   0   JN63   0.1   DF1DGE   JO31nj   983   336 
     2017-08-28 14:08   IQ6KX   10.140182   -19   0   JN63   0.1   DL6BEN   JO44gq   1286   347 
     2017-08-28 12:46   IQ6KX   10.140187   -23   0   JN63   0.1   DL2ZZ   JO31lo   1009   336 
     2017-08-28 12:18   IQ6KX   10.140193   -20   0   JN63   0.1   G4ALH   IO90gq   1350   311 
     2017-08-28 12:18   IQ6KX   10.140169   -22   0   JN63   0.1   OE3BUB   JN88fg   598   26 
     2017-08-28 10:28   IQ6KX   10.140181   -16   0   JN63   0.1   SWLJO43   JO43xh   1115   350 
     2017-08-28 06:20   IQ6KX   10.140201   -18   0   JN63   0.1   F4FVW   JN29iv   950   322 
     2017-08-28 05:16   IQ6KX   10.140176   -26   0   JN63   0.1   VK7DD   QE38il   16266   103 
     2017-08-28 04:04   IQ6KX   10.140179   -19   0   JN63   0.1   DF4PV   JN49ax   814   334 
     2017-08-28 03:52   IQ6KX   10.140187   -24   0   JN63   0.1   DF4UE/1   JN48rr   643   336 
     2017-08-28 02:56   IQ6KX   10.140195   -28   0   JN63   0.1   KC9NBV   EM69oe   7801   306 
     2017-08-28 02:06   IQ6KX   10.140180   -25   0   JN63   0.1   K9AN   EN50wc   7821   307 
     2017-08-28 01:52   IQ6KX   10.140181   -18   0   JN63   0.1   DL4MK   JN57es   518   338 
     2017-08-28 01:06   IQ6KX   10.140181   -24   0   JN63   0.1   F/PE3ES   JN28ux   827   320 
     2017-08-28 01:06   IQ6KX   10.140180   -5   0   JN63   0.1   HB9ADJ   JN36   578   307 
     2017-08-28 01:02   IQ6KX   10.140119   -10   0   JN63   0.1   HB9EZV   JN37nb   606   313 
     2017-08-27 23:08   IQ6KX   10.140251   -24   0   JN63   0.1   KD2OM   FN12gx   6925   304 
     2017-08-27 22:34   IQ6KX   10.140181   -28   0   JN63   0.1   VE3YX   FN16fd   6732   307 
     2017-08-27 22:34   IQ6KX   10.140188   -26   0   JN63   0.1   WB1FIG   FN42ia   6564   300

     


    Discovery 2 Radio la webradio del Conero Radio Team



    Ultimi commenti